| Názov | Sezóna | Z | V | P | 2P | 2P_P | 3P | 3P_P | FG | FG_P | FT | FT_P | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U16 | 2026/2027 | 2 | 0 | 2 | 49/69 | 71,0 | 10/36 | 27,8 | 59/105 | 56,2 | 22/38 | 57,9 | 150 | 41 | 29 | 34 | 23 | 11 | 6 | 46 | 52 | 72 |
| Starší žiaci U16 | 2025/2026 | 26 | 20 | 5 | 801/1427 | 56,1 | 121/465 | 26,0 | 922/1892 | 48,7 | 246/423 | 58,2 | 2211 | 347 | 433 | 712 | 392 | 339 | 100 | 392 | 319 | 110 |
| Starší žiaci U16 | 2025/2026 | 20 | 9 | 11 | 456/932 | 48,9 | 49/223 | 22,0 | 505/1155 | 43,7 | 179/298 | 60,1 | 1238 | 251 | 149 | 387 | 300 | 135 | 57 | 419 | 253 | 63 |
| Starší žiaci U15 | 2024/2025 | 16 | 4 | 12 | 335/896 | 37,4 | 32/151 | 21,2 | 367/1047 | 35,1 | 196/377 | 52,0 | 962 | 291 | 245 | 385 | 325 | 115 | 86 | 440 | 271 | 54 |
| Starší žiaci U15 | 2023/2024 | 27 | 18 | 8 | 681/1535 | 44,4 | 112/528 | 21,2 | 793/2063 | 38,4 | 277/554 | 50,0 | 1975 | 447 | 381 | 635 | 421 | 215 | 114 | 503 | 425 | 62 |
| Starší žiaci U15 | 2022/2023 | 30 | 14 | 13 | 628/1384 | 45,4 | 101/497 | 20,3 | 729/1881 | 38,8 | 265/437 | 60,6 | 1824 | 424 | 364 | 654 | 309 | 263 | 146 | 522 | 467 | 63 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV