| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENT, Dominik | 465 | 99 / 167 (59%) | 6 / 24 (25%) | 105 / 191 (55%) | 31 / 64 (48%) | 247 | 38 | 55 | 52 | 60 | 30 | 13 | 40 | 51 | 14,19 | |
| ZUBAĽ, Jakub | 210 | 90 / 134 (67%) | 6 / 25 (24%) | 96 / 159 (60%) | 27 / 47 (57%) | 225 | 31 | 22 | 44 | 33 | 25 | 3 | 38 | 16 | 21,00 | |
| JESENSKÝ, Peter | 404 | 78 / 150 (52%) | 4 / 22 (18%) | 82 / 172 (48%) | 37 / 64 (58%) | 205 | 46 | 45 | 73 | 48 | 46 | 13 | 44 | 51 | 14,16 | |
| NOVÁK, Adam | 433 | 88 / 140 (63%) | 4 / 19 (21%) | 92 / 159 (58%) | 16 / 33 (48%) | 204 | 32 | 25 | 75 | 28 | 29 | 8 | 50 | 33 | 11,75 | |
| ŠTEFANOVSKÝ, Leo | 509 | 62 / 146 (42%) | 15 / 63 (24%) | 77 / 209 (37%) | 22 / 35 (63%) | 191 | 38 | 17 | 47 | 37 | 52 | 3 | 45 | 40 | 7,48 | |
| ANDRÁŠI, Roman | 342 | 75 / 145 (52%) | 0 / 2 (0%) | 75 / 147 (51%) | 17 / 43 (40%) | 167 | 35 | 43 | 66 | 34 | 12 | 20 | 33 | 47 | 12,41 | |
| MARTANOVIČ, Marcel | 296 | 27 / 45 (60%) | 33 / 81 (41%) | 60 / 126 (48%) | 0 / 0 | 153 | 6 | 4 | 17 | 12 | 20 | 0 | 17 | 13 | 6,15 | |
| NEUMAR, Richard | 359 | 62 / 86 (72%) | 3 / 11 (27%) | 65 / 97 (67%) | 12 / 22 (55%) | 145 | 16 | 25 | 49 | 21 | 17 | 3 | 24 | 20 | 10,78 | |
| SOVINEC, Adam | 274 | 31 / 64 (48%) | 14 / 42 (33%) | 45 / 106 (42%) | 8 / 19 (42%) | 112 | 18 | 24 | 41 | 34 | 19 | 3 | 32 | 26 | 7,59 | |
| HALÁS, Oliver | 167 | 37 / 58 (64%) | 1 / 4 (25%) | 38 / 62 (61%) | 18 / 29 (62%) | 95 | 25 | 14 | 24 | 19 | 13 | 0 | 10 | 6 | 10,91 | |
| ŠTEFANKA, Ondrej | 264 | 34 / 57 (60%) | 1 / 5 (20%) | 35 / 62 (56%) | 7 / 13 (54%) | 78 | 12 | 40 | 48 | 22 | 6 | 4 | 21 | 24 | 9,00 | |
| MIŽIČKO, Miroslav | 194 | 18 / 35 (51%) | 4 / 16 (25%) | 22 / 51 (43%) | 2 / 4 (50%) | 50 | 7 | 15 | 21 | 6 | 8 | 0 | 22 | 19 | 2,61 | |
| OLŠÁK, Kamil | 144 | 11 / 23 (48%) | 0 / 3 (0%) | 11 / 26 (42%) | 1 / 2 (50%) | 23 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1,65 | |
| KANIANSKÝ, Tomáš | 116 | 9 / 19 (47%) | 0 / 5 (0%) | 9 / 24 (38%) | 2 / 4 (50%) | 20 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1,26 | |
| IMRICH, Teodor | 29 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5,50 | |
| OBŠITNÍK, Filip | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV