| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANOVICKÝ, Jakub | 11.09.2010 | |||||
| 0 | DŽAČAR, Casey Peter | 01.04.2011 | ||||
| 1 | HRDLOVIČ, Patrik | 26.07.2010 | ||||
| 3 | HARVAN, Samuel Viliam | 19.10.2011 | ||||
| 5 | LUKJANEC, Nikolaj | 17.02.2011 | ||||
| 7 | ONDRUŠ, Oskar | 14.02.2011 | ||||
| 15 | NOVOTNÝ, Teodor | 03.02.2011 | ||||
| 23 | LAVIN, Tymofii | 21.07.2010 | ||||
| 30 | LIČKO, Erik | 06.04.2010 | ||||
| 31 | ĎUROVIČ, Damián Richard | 15.01.2011 | ||||
| 32 | MILOŠEVIČ, Aleksander | 08.01.2011 | ||||
| 33 | BEKTEMIROV, Shamal | 17.01.2013 | ||||
| 34 | GARAJ, Adam | 28.05.2012 | ||||
| 35 | OLHA, Lukáš | 05.07.2012 | ||||
| 84 | HANTŠOK, Maximilián | 28.11.2011 | ||||
| 91 | TARDA, Teo | 05.05.2011 | ||||
| 99 | SHYTIKOV, Lev | 26.12.2011 | ||||
| 99 | VALACSAY, András Gergö | 22.08.2011 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV