| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENKOVÁ, Zoja | 662 | 160 / 332 (48%) | 4 / 25 (16%) | 164 / 357 (46%) | 54 / 99 (55%) | 386 | 84 | 95 | 164 | 81 | 30 | 11 | 110 | 37 | 15,52 | |
| KAPLÁŇOVÁ, Adela | 560 | 151 / 304 (50%) | 8 / 54 (15%) | 159 / 358 (44%) | 52 / 99 (53%) | 378 | 76 | 77 | 90 | 127 | 108 | 9 | 114 | 47 | 16,50 | |
| VYSKOČOVÁ, Lilien | 585 | 105 / 206 (51%) | 22 / 88 (25%) | 127 / 294 (43%) | 45 / 80 (56%) | 321 | 56 | 38 | 38 | 118 | 38 | 0 | 63 | 15 | 10,67 | |
| ŤUPEKOVÁ, Sofia | 410 | 62 / 132 (47%) | 8 / 31 (26%) | 70 / 163 (43%) | 20 / 38 (53%) | 168 | 31 | 16 | 31 | 62 | 20 | 3 | 48 | 26 | 5,42 | |
| PETRÍKOVÁ, Ema | 519 | 74 / 139 (53%) | 1 / 9 (11%) | 75 / 148 (51%) | 9 / 28 (32%) | 160 | 25 | 93 | 80 | 76 | 31 | 11 | 59 | 48 | 11,54 | |
| KUCBELOVÁ, Natália | 335 | 52 / 139 (37%) | 5 / 32 (16%) | 57 / 171 (33%) | 12 / 24 (50%) | 131 | 19 | 17 | 21 | 58 | 22 | 1 | 35 | 33 | 3,42 | |
| RAJŤÚKOVÁ, Lilien | 350 | 40 / 97 (41%) | 6 / 36 (17%) | 46 / 133 (35%) | 16 / 26 (62%) | 114 | 19 | 32 | 45 | 54 | 15 | 4 | 61 | 39 | 4,08 | |
| MENDEROVÁ, Alexandra | 399 | 35 / 91 (38%) | 8 / 65 (12%) | 43 / 156 (28%) | 7 / 18 (39%) | 101 | 14 | 17 | 40 | 65 | 29 | 2 | 58 | 32 | 2,57 | |
| ČUNDERLÍKOVÁ, Michaela | 409 | 40 / 102 (39%) | 1 / 19 (5%) | 41 / 121 (34%) | 16 / 22 (73%) | 99 | 22 | 34 | 34 | 51 | 38 | 1 | 51 | 20 | 5,00 | |
| RUDZÍKOVÁ, Sofia Elizabeth | 315 | 35 / 72 (49%) | 1 / 14 (7%) | 36 / 86 (42%) | 12 / 25 (48%) | 85 | 27 | 10 | 24 | 48 | 51 | 0 | 56 | 13 | 3,96 | |
| FUKASOVÁ, Noemi | 380 | 30 / 82 (37%) | 3 / 15 (20%) | 33 / 97 (34%) | 6 / 14 (43%) | 75 | 16 | 10 | 10 | 59 | 48 | 1 | 59 | 22 | 3,00 | |
| SEMENÍKOVÁ, Kiara | 301 | 24 / 50 (48%) | 6 / 41 (15%) | 30 / 91 (33%) | 6 / 17 (35%) | 72 | 20 | 21 | 26 | 44 | 22 | 4 | 32 | 21 | 3,86 | |
| RÁZGOVÁ, Karolína | 205 | 13 / 39 (33%) | 5 / 23 (22%) | 18 / 62 (29%) | 3 / 16 (19%) | 44 | 9 | 6 | 19 | 32 | 12 | 0 | 21 | 7 | 1,40 | |
| MRÁZOVÁ, Viktória | 73 | 10 / 26 (38%) | 0 / 0 | 10 / 26 (38%) | 0 / 0 | 20 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1,33 | |
| GREGUŠOVÁ, Bianka | 51 | 9 / 17 (53%) | 0 / 4 (0%) | 9 / 21 (43%) | 2 / 2 (100%) | 20 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5,75 | |
| CIGLANOVÁ, Liana | 49 | 1 / 4 (25%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0,67 | |
| SLIACKA, Nina | 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0,60 | |
| KUHAJDOVÁ, Martina | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV