| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELTOS, Samantha | 74 | 12 / 25 (48%) | 3 / 8 (38%) | 15 / 33 (45%) | 8 / 8 (100%) | 41 | 8 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 13,00 | |
| TRIPKOVIĆ, Isidora | 81 | 6 / 9 (67%) | 7 / 19 (37%) | 13 / 28 (46%) | 7 / 9 (78%) | 40 | 17 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 12,33 | |
| SOLMOŠI, Simona | 99 | 5 / 14 (36%) | 3 / 24 (13%) | 8 / 38 (21%) | 10 / 12 (83%) | 29 | 10 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 1,67 | |
| RODÁKOVÁ, Ema | 86 | 9 / 19 (47%) | 1 / 6 (17%) | 10 / 25 (40%) | 0 / 1 (0%) | 21 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 13 | 7 | 4,00 | |
| FADRHONSOVÁ, Karolína | 31 | 7 / 9 (78%) | 0 / 3 (0%) | 7 / 12 (58%) | 3 / 5 (60%) | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19,00 | |
| VARGOVÁ, Zuzana | 55 | 5 / 9 (56%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 12 (50%) | 2 / 3 (67%) | 15 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8,50 | |
| HADAČOVÁ, Lucia | 80 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 2 / 4 (50%) | 12 | 7 | 7 | 25 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 17,00 | |
| OŠŤÁDALOVÁ, Radoslava | 58 | 2 / 7 (29%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 12 (25%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1,67 | |
| VONDRYSKOVÁ, Mária | 27 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -0,50 | |
| KOLENOVÁ, Stella | 5 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | |
| VOJTÁŠKOVÁ, Vanda | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| KŇAZEOVÁ, Viktória | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV