| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÁVRA, Oliver | 07.07.2011 | |||||
| VAŇATKA, Teodorik Aurel | 01.05.2012 | |||||
| FIALA, Andrej | 12.09.2011 | |||||
| GALLÓ, Tomáš | 23.08.2011 | |||||
| MIKLÓŠ, Tobias | 31.05.2009 | |||||
| ŠEBO, Damián | 18.02.2011 | |||||
| 1 | NÉMETH, Sebastien | 15.10.2010 | ||||
| 2 | KRNÁČ, Matúš | 29.01.2012 | ||||
| 4 | MRÁZ, Mathias | 21.06.2011 | ||||
| 6 | KRKOŠ, Boris | 11.10.2011 | ||||
| 7 | MARTIŠKO, Tomáš | 04.09.2012 | ||||
| 8 | BÚRY, Adrián | 17.02.2009 | ||||
| 10 | DRGOŇA, Lucas | 29.10.2012 | ||||
| 11 | SLOBODNÍK, Ebu Bernardo | 19.12.2011 | ||||
| 12 | VARGA, Alex | 28.10.2009 | ||||
| 15 | PETRÍK, Adam | 16.11.2010 | ||||
| 16 | VILHELM, Sebastian | 07.10.2009 | ||||
| 20 | CVIK, Juraj Samuel | 26.05.2012 | ||||
| 24 | ŠTEVKO, Matúš | 12.04.2011 | ||||
| 55 | NOVOTNÝ, Alex | 13.07.2012 | ||||
| 84 | VÝBERA, Maxim | 04.11.2011 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV