Meno | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC CALLUM, Tre Darius De Mario | 1189 | 0 / 0 | 166 / 283 (59%) | 61 / 179 (34%) | 227 / 462 (49%) | 76 / 108 (70%) | 591 | 120 | 41 | 203 | 65 | 86 | 24 | 79 | 107 | 16,89 |
LAPORNIK, Miha | 832 | 0 / 0 | 71 / 144 (49%) | 60 / 165 (36%) | 131 / 309 (42%) | 108 / 142 (76%) | 430 | 112 | 10 | 74 | 27 | 72 | 2 | 40 | 64 | 14,65 |
BACHAN, Martin | 962 | 0 / 0 | 60 / 116 (52%) | 58 / 182 (32%) | 118 / 298 (40%) | 38 / 59 (64%) | 332 | 68 | 36 | 127 | 20 | 54 | 20 | 43 | 84 | 9,76 |
KOVÁČ, Ben | 810 | 0 / 0 | 76 / 128 (59%) | 35 / 88 (40%) | 111 / 216 (51%) | 74 / 92 (80%) | 331 | 74 | 38 | 105 | 25 | 44 | 3 | 36 | 73 | 10,15 |
VAN OOSTRUM, Devon Doekele | 758 | 0 / 0 | 45 / 111 (41%) | 47 / 130 (36%) | 92 / 241 (38%) | 77 / 92 (84%) | 308 | 103 | 18 | 117 | 23 | 140 | 5 | 81 | 72 | 14,30 |
BOJANOVSKÝ, Boris | 706 | 0 / 0 | 95 / 139 (68%) | 6 / 12 (50%) | 101 / 151 (67%) | 77 / 104 (74%) | 285 | 89 | 74 | 136 | 18 | 46 | 47 | 35 | 42 | 13,76 |
KNEŽEVIĆ, Draško | 587 | 0 / 0 | 48 / 82 (59%) | 50 / 137 (37%) | 98 / 219 (45%) | 11 / 37 (30%) | 257 | 46 | 14 | 30 | 27 | 71 | 2 | 28 | 41 | 11,03 |
PADGETT, James Junior | 368 | 0 / 0 | 90 / 156 (58%) | 0 / 0 | 90 / 156 (58%) | 44 / 61 (72%) | 224 | 55 | 47 | 76 | 9 | 9 | 10 | 25 | 26 | 12,06 |
ABRHÁM, David | 593 | 0 / 0 | 33 / 62 (53%) | 35 / 95 (37%) | 68 / 157 (43%) | 20 / 29 (69%) | 191 | 30 | 8 | 38 | 9 | 50 | 1 | 18 | 47 | 7,07 |
FREEMAN, Deshawn Montra | 347 | 0 / 0 | 74 / 119 (62%) | 1 / 5 (20%) | 75 / 124 (60%) | 32 / 45 (71%) | 183 | 44 | 29 | 87 | 24 | 30 | 10 | 27 | 25 | 20,82 |
KOTÁSEK, Eduard | 603 | 0 / 0 | 44 / 84 (52%) | 19 / 44 (43%) | 63 / 128 (49%) | 35 / 44 (80%) | 180 | 57 | 23 | 45 | 29 | 60 | 1 | 51 | 88 | 6,45 |
WADE-CHATMAN, Henri Raunaldo | 170 | 0 / 0 | 11 / 31 (35%) | 7 / 31 (23%) | 18 / 62 (29%) | 8 / 11 (73%) | 51 | 13 | 1 | 16 | 6 | 19 | 1 | 15 | 20 | 6,34 |
CHABAN, Daniel | 206 | 0 / 0 | 11 / 20 (55%) | 6 / 26 (23%) | 17 / 46 (37%) | 3 / 4 (75%) | 43 | 5 | 7 | 10 | 8 | 21 | 0 | 9 | 22 | 1,51 |
KRAJČOVIČ, Alex | 109 | 0 / 0 | 15 / 26 (58%) | 2 / 12 (17%) | 17 / 38 (45%) | 6 / 7 (86%) | 42 | 8 | 9 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1,64 |
SOLČÁNSKY, Samuel | 45 | 0 / 0 | 5 / 13 (38%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 14 (36%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0,47 |
KULČÁR, Lukáš | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,79 |
PAŽICKÝ, Patrik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
TONČÍK, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV