Meno | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHOROVÁ, Eva Mária | 230 | 18 / 28 (64%) | 10 / 27 (37%) | 12 / 48 (25%) | 40 / 103 (39%) | 13 / 16 (81%) | 105 | 23 | 5 | 17 | 32 | 13 | 1 | 20 | 18 | 12,08 |
RIECKA, Alexandra | 201 | 13 / 17 (76%) | 8 / 19 (42%) | 17 / 51 (33%) | 38 / 87 (44%) | 9 / 12 (75%) | 102 | 12 | 10 | 15 | 16 | 27 | 0 | 5 | 5 | 20,37 |
VAIGL, Bianka Laura | 157 | 17 / 33 (52%) | 7 / 29 (24%) | 1 / 1 (100%) | 25 / 63 (40%) | 16 / 27 (59%) | 67 | 21 | 16 | 31 | 24 | 10 | 1 | 12 | 9 | 17,78 |
BALÁŽOVÁ, Barbora | 110 | 14 / 39 (36%) | 5 / 13 (38%) | 4 / 9 (44%) | 23 / 61 (38%) | 7 / 12 (58%) | 57 | 12 | 22 | 24 | 10 | 8 | 2 | 10 | 13 | 14,29 |
OLŠOVÁ, Laura | 183 | 2 / 4 (50%) | 10 / 29 (34%) | 9 / 32 (28%) | 21 / 65 (32%) | 2 / 2 (100%) | 53 | 7 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 4,41 |
TOCCACIELI, Nikola | 96 | 4 / 8 (50%) | 6 / 28 (21%) | 0 / 1 (0%) | 10 / 37 (27%) | 6 / 10 (60%) | 26 | 5 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3,61 |
ARENDÁČOVÁ, Stanislava | 44 | 12 / 19 (63%) | 0 / 7 (0%) | 0 / 1 (0%) | 12 / 27 (44%) | 2 / 6 (33%) | 26 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14,98 |
BERTOVIČ, Pavla | 108 | 5 / 13 (38%) | 0 / 5 (0%) | 3 / 8 (38%) | 8 / 26 (31%) | 6 / 7 (86%) | 25 | 5 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9,94 |
TVRDÁ, Justína | 51 | 4 / 8 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 12 (25%) | 8 / 23 (35%) | 2 / 2 (100%) | 21 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4,42 |
KAŠELOVÁ, Milica | 77 | 1 / 4 (25%) | 6 / 10 (60%) | 2 / 8 (25%) | 9 / 22 (41%) | 0 / 0 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1,17 |
OČADLÍKOVÁ, Ema | 81 | 1 / 3 (33%) | 4 / 8 (50%) | 1 / 8 (13%) | 6 / 19 (32%) | 2 / 3 (67%) | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 11 | 3 | 3,53 |
BURIANOVÁ, Vanesa | 51 | 1 / 7 (14%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 14 (14%) | 2 / 4 (50%) | 7 | 3 | 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5,69 |
HRUŠOVSKÁ, Viktória | 43 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 2 / 8 (25%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,87 |
STOLLÁROVÁ, Terézia | 30 | 1 / 5 (20%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4,53 |
KAŠELOVÁ, Danica | 64 | 1 / 2 (50%) | 0 / 8 (0%) | 0 / 7 (0%) | 1 / 17 (6%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0,11 |
KOBZOVÁ, Vanda | 49 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 7 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | -0,75 |
RIECKA, Máša | 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,58 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV