Mladé ženy U23 a juniorky U19

YOUNG ANGELS U23 Košice

YOUNG ANGELS U23 Košice

YKE

19

Zápasy

17

Výhry

2

Prehry

89,5%

Úspešnosť

+371

Rozdiel bodov

Výhra Výhra Výhra Prehra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové21452/915 (49,40%)57/292 (19,52%)509/1207 (42,17%)201/319 (63,01%)12762832024472952976831327680

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma11237/460 (51,52%)27/141 (19,15%)264/601 (43,93%)102/154 (66,23%)657137962231441563614813686
Vonku10215/455 (47,25%)30/151 (19,87%)245/606 (40,43%)99/165 (60,00%)6191461062241511413216514075

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra229/81 (35,80%)6/42 (14,29%)35/123 (28,46%)24/43 (55,81%)10039274422143333635
Výhra19423/834 (50,72%)51/250 (20,40%)474/1084 (43,73%)177/276 (64,13%)11762441754032732836528024086

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2022248/98 (48,98%)9/33 (27,27%)57/131 (43,51%)30/42 (71,43%)15335214927294363380
11/2022376/164 (46,34%)7/42 (16,67%)83/206 (40,29%)32/50 (64,00%)205474270514315604775
12/2022135/58 (60,34%)1/11 (9,09%)36/69 (52,17%)7/9 (77,78%)80121229152381914113
1/2023126/59 (44,07%)1/9 (11,11%)27/68 (39,71%)9/12 (75,00%)641352322175191173
2/20235130/251 (51,79%)13/70 (18,57%)143/321 (44,55%)72/111 (64,86%)3718343125858019817285
3/2023360/131 (45,80%)13/54 (24,07%)73/185 (39,46%)29/53 (54,72%)18854407441407605364
4/2023118/47 (38,30%)1/18 (5,56%)19/65 (29,23%)7/12 (58,33%)46157261372161634
5/2023559/107 (55,14%)12/55 (21,82%)71/162 (43,83%)15/30 (50,00%)169243251415882230115

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. MBK Stará Turá338/94 (40,43%)5/21 (23,81%)43/115 (37,39%)42/57 (73,68%)13340174820187443256
vs. BK AS Trenčín U234117/215 (54,42%)19/86 (22,09%)136/301 (45,18%)36/65 (55,38%)32755521018293145063106
vs. BAM Poprad U19254/99 (54,55%)3/20 (15,00%)57/119 (47,90%)29/48 (60,42%)14640224037389333789
vs. CBK U19254/114 (47,37%)6/33 (18,18%)60/147 (40,82%)23/33 (69,70%)149242847353011242589
vs. YOUNG ANGELS U19 Košice349/98 (50,00%)8/31 (25,81%)57/129 (44,19%)18/31 (58,06%)14031245429276493173
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19237/93 (39,78%)6/33 (18,18%)43/126 (34,13%)26/43 (60,47%)11837254131246363154
vs. BK Slovan Bratislava258/105 (55,24%)4/22 (18,18%)62/127 (48,82%)12/18 (66,67%)140272161334011403097
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica345/97 (46,39%)6/46 (13,04%)51/143 (35,66%)15/24 (62,50%)12329135528274372756

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. MBK Stará Turá219/46 (41,30%)4/14 (28,57%)23/60 (38,33%)22/28 (78,57%)721810248103171367
vs. BK AS Trenčín U23258/103 (56,31%)10/47 (21,28%)68/150 (45,33%)19/31 (61,29%)165313050364773136105
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19126/59 (44,07%)1/9 (11,11%)27/68 (39,71%)9/12 (75,00%)641352322175191173
vs. BK Slovan Bratislava135/58 (60,34%)1/11 (9,09%)36/69 (52,17%)7/9 (77,78%)80121229152381914113
vs. CBK U19132/57 (56,14%)3/15 (20,00%)35/72 (48,61%)16/22 (72,73%)89131627211841511117
vs. BAM Poprad U19123/40 (57,50%)2/8 (25,00%)25/48 (52,08%)15/27 (55,56%)67205201518491885
vs. YOUNG ANGELS U19 Košice126/50 (52,00%)5/19 (26,32%)31/69 (44,93%)7/13 (53,85%)7415112414163221776
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica218/47 (38,30%)1/18 (5,56%)19/65 (29,23%)7/12 (58,33%)46157261372161634

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ BAM Poprad U19131/59 (52,54%)1/12 (8,33%)32/71 (45,07%)14/21 (66,67%)7920172022205241993
@ CBK U19122/57 (38,60%)3/18 (16,67%)25/75 (33,33%)7/11 (63,64%)601112201412791462
@ YOUNG ANGELS U19 Košice223/48 (47,92%)3/12 (25,00%)26/60 (43,33%)11/18 (61,11%)6616133015113271470
@ Slávia ŠKP Banská Bystrica127/50 (54,00%)5/28 (17,86%)32/78 (41,03%)8/12 (66,67%)771462915202211178
@ BK AS Trenčín U23259/112 (52,68%)9/39 (23,08%)68/151 (45,03%)17/34 (50,00%)162242251464671927107
@ MBK Stará Turá119/48 (39,58%)1/7 (14,29%)20/55 (36,36%)20/29 (68,97%)61227241284271945
@ BK Slovan Bratislava123/47 (48,94%)3/11 (27,27%)26/58 (44,83%)5/9 (55,56%)601593218173211682
@ BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19111/34 (32,35%)5/24 (20,83%)16/58 (27,59%)17/31 (54,84%)54242018971172036