Kadetky U17

BK AS Trenčín
20

Zápasy

4

Výhry

16

Prehry

20,0%

Úspešnosť

-511

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Výhra Výhra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové20291/1023 (28,45%)24/166 (14,46%)315/1189 (26,49%)190/392 (48,47%)8443403155662951885671033023

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma10129/510 (25,29%)15/94 (15,96%)144/604 (23,84%)89/178 (50,00%)392154154286146903234718220
Vonku10162/513 (31,58%)9/72 (12,50%)171/585 (29,23%)101/214 (47,20%)452186161280149982436314827

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra16185/716 (25,84%)18/126 (14,29%)203/842 (24,11%)149/317 (47,00%)573276206435214123436282639
Výhra4106/307 (34,53%)6/40 (15,00%)112/347 (32,28%)41/75 (54,67%)27164109131816513826779

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/2022213/66 (19,70%)3/15 (20,00%)16/81 (19,75%)14/25 (56,00%)49322158218410337-9
10/2022335/123 (28,46%)2/23 (8,70%)37/146 (25,34%)21/51 (41,18%)9750257635166118280
11/2022226/100 (26,00%)2/14 (14,29%)28/114 (24,56%)27/54 (50,00%)85392759301812723223
12/2022224/105 (22,86%)3/24 (12,50%)27/129 (20,93%)7/20 (35,00%)642327462220456306
1/2023329/118 (24,58%)2/18 (11,11%)31/136 (22,79%)28/57 (49,12%)924725753417412947-5
2/2023255/157 (35,03%)2/13 (15,38%)57/170 (33,53%)31/53 (58,49%)14741605748305474082
3/2023218/92 (19,57%)3/15 (20,00%)21/107 (19,63%)25/52 (48,08%)7039355643128815115
4/2023251/150 (34,00%)4/27 (14,81%)55/177 (31,07%)10/22 (45,45%)12423497433358352777
5/2023240/112 (35,71%)3/17 (17,65%)43/129 (33,33%)27/58 (46,55%)11646466529325693853

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. MBK Stará Turá213/66 (19,70%)3/15 (20,00%)16/81 (19,75%)14/25 (56,00%)49322158218410337-9
vs. Piešťanské Čajočky221/89 (23,60%)1/21 (4,76%)22/110 (20,00%)8/22 (36,36%)53212045271277517-6
vs. ŠBK Šamorín218/70 (25,71%)1/14 (7,14%)19/84 (22,62%)23/45 (51,11%)6238154525808132-6
vs. BK Slovan Bratislava225/99 (25,25%)4/18 (22,22%)29/117 (24,79%)8/24 (33,33%)703024491317364314
vs. BK AŠK SLÁVIA TRNAVA 455/212 (25,94%)8/36 (22,22%)63/248 (25,40%)40/76 (52,63%)17470771315940201577630
vs. BK Lokomotíva Sereď453/180 (29,44%)1/22 (4,55%)54/202 (26,73%)56/125 (44,80%)1658549107693891487018
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves252/144 (36,11%)2/18 (11,11%)54/162 (33,33%)20/35 (57,14%)130295566372612403181
vs. BKM Bardejov KADETKY254/163 (33,13%)4/22 (18,18%)58/185 (31,35%)21/40 (52,50%)14135546544391423678

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. MBK Stará Turá15/33 (15,15%)2/8 (25,00%)7/41 (17,07%)9/10 (90,00%)251493410405720-10
vs. BK AŠK SLÁVIA TRNAVA 220/102 (19,61%)4/18 (22,22%)24/120 (20,00%)27/52 (51,92%)79403667311313784720
vs. BK Lokomotíva Sereď224/90 (26,67%)1/11 (9,09%)25/101 (24,75%)25/54 (46,30%)7638264842177753618
vs. Piešťanské Čajočky111/51 (21,57%)0/15 (0,00%)11/66 (16,67%)3/9 (33,33%)258142115732612-2
vs. BK Slovan Bratislava113/54 (24,07%)3/9 (33,33%)16/63 (25,40%)4/11 (36,36%)391513257131301814
vs. ŠBK Šamorín15/30 (16,67%)1/6 (16,67%)6/36 (16,67%)11/20 (55,00%)24167178104622-28
vs. BKM Bardejov KADETKY131/89 (34,83%)2/12 (16,67%)33/101 (32,67%)7/14 (50,00%)7513283822240141698
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves120/61 (32,79%)2/15 (13,33%)22/76 (28,95%)3/8 (37,50%)4910213611118211156

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ Piešťanské Čajočky110/38 (26,32%)1/6 (16,67%)11/44 (25,00%)5/13 (38,46%)28136241254495-11
@ ŠBK Šamorín113/40 (32,50%)0/8 (0,00%)13/48 (27,08%)12/25 (48,00%)38228281770351015
@ BK Slovan Bratislava112/45 (26,67%)1/9 (11,11%)13/54 (24,07%)4/13 (30,77%)311511246423413-6
@ MBK Stará Turá18/33 (24,24%)1/7 (14,29%)9/40 (22,50%)5/15 (33,33%)2418122411444617-8
@ BK Lokomotíva Sereď229/90 (32,22%)0/11 (0,00%)29/101 (28,71%)31/71 (43,66%)8947235927212733418
@ BK AŠK SLÁVIA TRNAVA 235/110 (31,82%)4/18 (22,22%)39/128 (30,47%)13/24 (54,17%)9530416428277792941
@ ŠKBD Spišská Nová Ves132/83 (38,55%)0/3 (0,00%)32/86 (37,21%)17/27 (62,96%)81193430261541920107
@ BKM Bardejov KADETKY123/74 (31,08%)2/10 (20,00%)25/84 (29,76%)14/26 (53,85%)6622262722151282058