Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkové | 27 | 391/1069 (37%) | 81/324 (25%) | 472/1393 (34%) | 203/324 (63%) | 1228 | 287 | 264 | 532 | 348 | 251 | 56 | 416 | 345 | 55 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 13 | 195/564 (35%) | 41/184 (22%) | 236/748 (32%) | 86/142 (61%) | 599 | 144 | 158 | 304 | 146 | 128 | 40 | 214 | 172 | 53 |
Vonku | 14 | 196/505 (39%) | 40/140 (29%) | 236/645 (37%) | 117/182 (64%) | 629 | 143 | 106 | 228 | 202 | 123 | 16 | 202 | 173 | 57 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prehra | 14 | 169/490 (34%) | 48/178 (27%) | 217/668 (32%) | 120/189 (63%) | 602 | 165 | 103 | 291 | 154 | 119 | 34 | 263 | 203 | 43 |
Výhra | 13 | 222/579 (38%) | 33/146 (23%) | 255/725 (35%) | 83/135 (61%) | 626 | 122 | 161 | 241 | 194 | 132 | 22 | 153 | 142 | 70 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2022 | 2 | 40/118 (34%) | 3/23 (13%) | 43/141 (31%) | 21/31 (68%) | 110 | 26 | 27 | 45 | 32 | 26 | 0 | 24 | 30 | 54 |
10/2022 | 3 | 67/167 (40%) | 12/33 (36%) | 79/200 (40%) | 16/23 (70%) | 186 | 32 | 43 | 61 | 69 | 44 | 10 | 57 | 44 | 76 |
11/2022 | 1 | 44/94 (47%) | 5/25 (20%) | 49/119 (41%) | 3/6 (50%) | 106 | 9 | 43 | 25 | 40 | 25 | 2 | 6 | 16 | 162 |
12/2022 | 3 | 27/86 (31%) | 9/28 (32%) | 36/114 (32%) | 13/26 (50%) | 94 | 30 | 16 | 60 | 24 | 24 | 9 | 68 | 28 | 34 |
1/2023 | 3 | 60/165 (36%) | 6/29 (21%) | 66/194 (34%) | 31/56 (55%) | 169 | 39 | 40 | 76 | 55 | 17 | 6 | 69 | 52 | 47 |
2/2023 | 2 | 30/73 (41%) | 10/29 (34%) | 40/102 (39%) | 28/40 (70%) | 118 | 30 | 13 | 51 | 25 | 25 | 1 | 39 | 31 | 60 |
3/2023 | 3 | 32/73 (44%) | 7/24 (29%) | 39/97 (40%) | 19/29 (66%) | 104 | 22 | 10 | 48 | 18 | 18 | 3 | 57 | 36 | 38 |
4/2023 | 4 | 52/166 (31%) | 17/73 (23%) | 69/239 (29%) | 36/55 (65%) | 191 | 57 | 32 | 79 | 53 | 34 | 7 | 50 | 60 | 39 |
5/2023 | 3 | 39/127 (31%) | 12/60 (20%) | 51/187 (27%) | 36/58 (62%) | 150 | 42 | 40 | 87 | 32 | 38 | 18 | 46 | 48 | 53 |
6/2023 | 3 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Ružomberok | 5 | 71/214 (33%) | 6/41 (15%) | 77/255 (30%) | 42/64 (66%) | 202 | 53 | 52 | 101 | 56 | 37 | 5 | 73 | 64 | 45 |
vs. BA Čaňa | 4 | 60/173 (35%) | 18/65 (28%) | 78/238 (33%) | 35/52 (67%) | 209 | 53 | 43 | 90 | 65 | 50 | 14 | 65 | 58 | 57 |
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves | 2 | 32/88 (36%) | 2/9 (22%) | 34/97 (35%) | 8/12 (67%) | 78 | 10 | 26 | 24 | 32 | 17 | 5 | 11 | 9 | 104 |
vs. YOUNG ANGELS U17 Košice | 4 | 59/159 (37%) | 12/45 (27%) | 71/204 (35%) | 30/47 (64%) | 184 | 51 | 21 | 95 | 57 | 44 | 11 | 116 | 62 | 36 |
vs. BKM Bardejov KADETKY | 2 | 73/163 (45%) | 8/36 (22%) | 81/199 (41%) | 13/29 (45%) | 183 | 21 | 58 | 45 | 71 | 31 | 3 | 26 | 34 | 115 |
vs. ŠBK Šamorín | 2 | 23/75 (31%) | 11/36 (31%) | 34/111 (31%) | 24/37 (65%) | 103 | 35 | 16 | 52 | 17 | 10 | 3 | 38 | 39 | 36 |
vs. BK Slovan Bratislava | 2 | 32/85 (38%) | 10/37 (27%) | 42/122 (34%) | 16/24 (67%) | 110 | 25 | 17 | 47 | 23 | 28 | 2 | 31 | 29 | 54 |
vs. Piešťanské Čajočky | 3 | 27/73 (37%) | 11/40 (28%) | 38/113 (34%) | 26/45 (58%) | 113 | 28 | 21 | 48 | 24 | 24 | 6 | 37 | 37 | 52 |
vs. MBK Stará Turá | 3 | 14/39 (36%) | 3/15 (20%) | 17/54 (31%) | 9/14 (64%) | 46 | 11 | 10 | 30 | 3 | 10 | 7 | 19 | 13 | 45 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Ružomberok | 2 | 44/127 (35%) | 2/19 (11%) | 46/146 (32%) | 13/19 (68%) | 107 | 23 | 33 | 57 | 24 | 21 | 4 | 31 | 27 | 54 |
vs. BKM Bardejov KADETKY | 1 | 44/94 (47%) | 5/25 (20%) | 49/119 (41%) | 3/6 (50%) | 106 | 9 | 43 | 25 | 40 | 25 | 2 | 6 | 16 | 162 |
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BA Čaňa | 2 | 28/94 (30%) | 6/38 (16%) | 34/132 (26%) | 19/29 (66%) | 93 | 29 | 24 | 54 | 26 | 25 | 10 | 37 | 30 | 43 |
vs. YOUNG ANGELS U17 Košice | 2 | 29/80 (36%) | 8/19 (42%) | 37/99 (37%) | 14/25 (56%) | 96 | 26 | 11 | 63 | 21 | 21 | 7 | 78 | 32 | 34 |
vs. BK Slovan Bratislava | 1 | 16/47 (34%) | 5/23 (22%) | 21/70 (30%) | 8/12 (67%) | 55 | 13 | 11 | 22 | 8 | 11 | 2 | 13 | 18 | 43 |
vs. ŠBK Šamorín | 1 | 9/40 (23%) | 6/21 (29%) | 15/61 (25%) | 4/9 (44%) | 40 | 17 | 9 | 26 | 7 | 2 | 2 | 17 | 19 | 18 |
vs. MBK Stará Turá | 1 | 14/39 (36%) | 3/15 (20%) | 17/54 (31%) | 9/14 (64%) | 46 | 11 | 10 | 30 | 3 | 10 | 7 | 19 | 13 | 45 |
vs. Piešťanské Čajočky | 2 | 11/43 (26%) | 6/24 (25%) | 17/67 (25%) | 16/28 (57%) | 56 | 16 | 17 | 27 | 17 | 13 | 6 | 13 | 17 | 61 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ BA Čaňa | 2 | 32/79 (41%) | 12/27 (44%) | 44/106 (42%) | 16/23 (70%) | 116 | 24 | 19 | 36 | 39 | 25 | 4 | 28 | 28 | 71 |
@ ŠKBD Spišská Nová Ves | 1 | 32/88 (36%) | 2/9 (22%) | 34/97 (35%) | 8/12 (67%) | 78 | 10 | 26 | 24 | 32 | 17 | 5 | 11 | 9 | 104 |
@ YOUNG ANGELS U17 Košice | 2 | 30/79 (38%) | 4/26 (15%) | 34/105 (32%) | 16/22 (73%) | 88 | 25 | 10 | 32 | 36 | 23 | 4 | 38 | 30 | 39 |
@ MBK Ružomberok | 3 | 27/87 (31%) | 4/22 (18%) | 31/109 (28%) | 29/45 (64%) | 95 | 30 | 19 | 44 | 32 | 16 | 1 | 42 | 37 | 35 |
@ BKM Bardejov KADETKY | 1 | 29/69 (42%) | 3/11 (27%) | 32/80 (40%) | 10/23 (43%) | 77 | 12 | 15 | 20 | 31 | 6 | 1 | 20 | 18 | 69 |
@ ŠBK Šamorín | 1 | 14/35 (40%) | 5/15 (33%) | 19/50 (38%) | 20/28 (71%) | 63 | 18 | 7 | 26 | 10 | 8 | 1 | 21 | 20 | 55 |
@ BK Slovan Bratislava | 1 | 16/38 (42%) | 5/14 (36%) | 21/52 (40%) | 8/12 (67%) | 55 | 12 | 6 | 25 | 15 | 17 | 0 | 18 | 11 | 65 |
@ Piešťanské Čajočky | 1 | 16/30 (53%) | 5/16 (31%) | 21/46 (46%) | 10/17 (59%) | 57 | 12 | 4 | 21 | 7 | 11 | 0 | 24 | 20 | 44 |
@ MBK Stará Turá | 2 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV