Staršie žiačky U15

AKAPO Lučenec

AKAPO Lučenec

ALC

20

Zápasy

9

Výhry

11

Prehry

45,0%

Úspešnosť

-211

Rozdiel bodov

Prehra Výhra Prehra Výhra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové20396/1126 (35,17%)26/137 (18,98%)422/1263 (33,41%)149/346 (43,06%)10193272004143561637262432529

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma10202/567 (35,63%)16/70 (22,86%)218/637 (34,22%)79/176 (44,89%)531159101188168963229016334
Vonku10194/559 (34,70%)10/67 (14,93%)204/626 (32,59%)70/170 (41,18%)48816899226188674033416225

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra11149/483 (30,85%)11/64 (17,19%)160/547 (29,25%)85/178 (47,75%)4161787521314360454011636
Výhra9247/643 (38,41%)15/73 (20,55%)262/716 (36,59%)64/168 (38,10%)6031491252012131032722316261

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2022264/146 (43,84%)0/9 (0,00%)64/155 (41,29%)23/44 (52,27%)15131334065296502981
11/2022489/237 (37,55%)4/20 (20,00%)93/257 (36,19%)35/82 (42,68%)2257638756341141278129
12/2022126/66 (39,39%)2/7 (28,57%)28/73 (38,36%)7/16 (43,75%)6514111921136241357
1/2023220/52 (38,46%)3/10 (30,00%)23/62 (37,10%)10/18 (55,56%)5916822987311835
2/2023455/196 (28,06%)8/29 (27,59%)63/225 (28,00%)17/50 (34,00%)1516629102591821163595
3/2023356/170 (32,94%)1/27 (3,70%)57/197 (28,93%)19/56 (33,93%)13455346046129805212
4/2023367/212 (31,60%)7/33 (21,21%)74/245 (30,20%)27/60 (45,00%)182534472753451085133
5/2023119/47 (40,43%)1/2 (50,00%)20/49 (40,82%)11/20 (55,00%)52163241884412230

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. ŽBK Rožňava250/107 (46,73%)0/6 (0,00%)50/113 (44,25%)8/14 (57,14%)108102825472042120142
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica234/91 (37,36%)3/13 (23,08%)37/104 (35,58%)25/48 (52,08%)10237133727179602727
vs. BKM Žilina274/183 (40,44%)6/14 (42,86%)80/197 (40,61%)18/53 (33,96%)18449276047316615271
vs. MBK Ružomberok228/78 (35,90%)4/12 (33,33%)32/90 (35,56%)12/21 (57,14%)8029142829128102211
vs. YOUNG ANGELS U15 Košice219/75 (25,33%)1/10 (10,00%)20/85 (23,53%)14/30 (46,67%)55331041229963371
vs. CBK U15223/97 (23,71%)1/13 (7,69%)24/110 (21,82%)8/28 (28,57%)57311648247126430-3
vs. BAM Poprad238/109 (34,86%)2/14 (14,29%)40/123 (32,52%)10/24 (41,67%)9228203231168572422
vs. MIBA Stupava (MS)253/137 (38,69%)2/21 (9,52%)55/158 (34,81%)18/48 (37,50%)13035275747275693845
vs. Levy Senec244/150 (29,33%)5/25 (20,00%)49/175 (28,00%)13/37 (35,14%)11641324051126483929
vs. MBK Stará Turá233/99 (33,33%)2/9 (22,22%)35/108 (32,41%)23/43 (53,49%)9534134631125793715

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BKM Žilina146/101 (45,54%)2/6 (33,33%)48/107 (44,86%)11/31 (35,48%)109241529272332630101
vs. MBK Ružomberok116/42 (38,10%)2/5 (40,00%)18/47 (38,30%)11/20 (55,00%)4922615177451129
vs. YOUNG ANGELS U15 Košice111/41 (26,83%)0/5 (0,00%)11/46 (23,91%)8/17 (47,06%)301471667424232
vs. CBK U15116/53 (30,19%)0/4 (0,00%)16/57 (28,07%)5/14 (35,71%)37161015134326166
vs. BAM Poprad126/66 (39,39%)2/7 (28,57%)28/73 (38,36%)7/16 (43,75%)6514111921136241357
vs. ŽBK Rožňava10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica120/52 (38,46%)3/10 (30,00%)23/62 (37,10%)10/18 (55,56%)5916822987311835
vs. MBK Stará Turá114/52 (26,92%)1/7 (14,29%)15/59 (25,42%)12/23 (52,17%)43181022134138150
vs. Levy Senec123/87 (26,44%)4/15 (26,67%)27/102 (26,47%)6/18 (33,33%)642016182791311817
vs. MIBA Stupava (MS)130/73 (41,10%)2/11 (18,18%)32/84 (38,10%)9/19 (47,37%)7515183235213391883

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ ŽBK Rožňava150/107 (46,73%)0/6 (0,00%)50/113 (44,25%)8/14 (57,14%)108102825472042120142
@ Slávia ŠKP Banská Bystrica114/39 (35,90%)0/3 (0,00%)14/42 (33,33%)15/30 (50,00%)4321515189229920
@ MBK Ružomberok112/36 (33,33%)2/7 (28,57%)14/43 (32,56%)1/1 (100,00%)3178131254519-7
@ BKM Žilina128/82 (34,15%)4/8 (50,00%)32/90 (35,56%)7/22 (31,82%)752512312083352241
@ CBK U1517/44 (15,91%)1/9 (11,11%)8/53 (15,09%)3/14 (21,43%)201563311393814-12
@ YOUNG ANGELS U15 Košice18/34 (23,53%)1/5 (20,00%)9/39 (23,08%)6/13 (46,15%)2519325162539140
@ BAM Poprad112/43 (27,91%)0/7 (0,00%)12/50 (24,00%)3/8 (37,50%)271491310323311-12
@ MIBA Stupava (MS)123/64 (35,94%)0/10 (0,00%)23/74 (31,08%)9/29 (31,03%)5520925126230208
@ Levy Senec121/63 (33,33%)1/10 (10,00%)22/73 (30,14%)7/19 (36,84%)522116222435172142
@ MBK Stará Turá119/47 (40,43%)1/2 (50,00%)20/49 (40,82%)11/20 (55,00%)52163241884412230