1. liga muži a mladí muži U23

Slávia Hvar sport resort Košice

Slávia Hvar sport resort Košice

RKE

16

Zápasy

5

Výhry

11

Prehry

31,3%

Úspešnosť

-127

Rozdiel bodov

Prehra Výhra Prehra Prehra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové18424/1008 (42,06%)127/434 (29,26%)551/1442 (38,21%)168/243 (69,14%)13972782124572023094535633072

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma9233/522 (44,64%)62/212 (29,25%)295/734 (40,19%)96/141 (68,09%)7481551102511301552518018083
Vonku9191/486 (39,30%)65/222 (29,28%)256/708 (36,16%)72/102 (70,59%)649123102206721542017615060

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra11238/632 (37,66%)76/285 (26,67%)314/917 (34,24%)96/140 (68,57%)8001631322721051822723720557
Výhra7186/376 (49,47%)51/149 (34,23%)237/525 (45,14%)72/103 (69,90%)59711580185971271811912595

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2022377/166 (46,39%)20/68 (29,41%)97/234 (41,45%)29/46 (63,04%)24356347944499445286
11/2022483/218 (38,07%)29/106 (27,36%)112/324 (34,57%)35/48 (72,92%)2886649111376413696867
12/2022120/54 (37,04%)6/16 (37,50%)26/70 (37,14%)7/11 (63,64%)65108143123161441
1/2023379/178 (44,38%)19/63 (30,16%)98/241 (40,66%)29/43 (67,44%)24444306730655635273
2/2023354/169 (31,95%)23/88 (26,14%)77/257 (29,96%)19/28 (67,86%)19635357331527915638
3/2023387/172 (50,58%)21/68 (30,88%)108/240 (45,00%)31/44 (70,45%)26843408040466556593
4/2023124/51 (47,06%)9/25 (36,00%)33/76 (43,42%)18/23 (78,26%)93241633172121823116

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK Slovenský Orol Levoča486/187 (45,99%)31/82 (37,80%)117/269 (43,49%)48/67 (71,64%)313734510245679767083
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica252/128 (40,62%)11/50 (22,00%)63/178 (35,39%)22/35 (62,86%)15936224624424444462
vs. BK AS Trenčín U23265/126 (51,59%)10/39 (25,64%)75/165 (45,45%)19/28 (67,86%)179332154314142831101
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23260/117 (51,28%)19/53 (35,85%)79/170 (46,47%)13/17 (76,47%)190232946283492331109
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23233/114 (28,95%)18/60 (30,00%)51/174 (29,31%)7/11 (63,64%)12722235528374513648
vs. BKM SPU Nitra245/112 (40,18%)8/48 (16,67%)53/160 (33,12%)19/26 (73,08%)13327185223358503852
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom234/107 (31,78%)17/61 (27,87%)51/168 (30,36%)20/30 (66,67%)13938286010294514346
vs. Academic ŽU Žilina249/117 (41,88%)13/41 (31,71%)62/158 (39,24%)20/29 (68,97%)15726264213243333763

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK Slovenský Orol Levoča243/96 (44,79%)19/48 (39,58%)62/144 (43,06%)27/38 (71,05%)17042255731356323899
vs. BK AS Trenčín U23134/66 (51,52%)3/17 (17,65%)37/83 (44,58%)11/15 (73,33%)88201130191521514100
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23118/54 (33,33%)8/26 (30,77%)26/80 (32,50%)4/6 (66,67%)641682914162232054
vs. BKM SPU Nitra126/55 (47,27%)3/20 (15,00%)29/75 (38,67%)13/20 (65,00%)7416123114206181986
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica128/73 (38,36%)4/22 (18,18%)32/95 (33,68%)13/19 (68,42%)811882113221292148
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23135/63 (55,56%)10/28 (35,71%)45/91 (49,45%)5/8 (62,50%)10591429211951524129
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom120/52 (38,46%)8/26 (30,77%)28/78 (35,90%)10/17 (58,82%)741814268163312153
vs. Academic ŽU Žilina129/63 (46,03%)7/25 (28,00%)36/88 (40,91%)13/18 (72,22%)9216182810120172386

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ IMC Slovakia Považská Bystrica124/55 (43,64%)7/28 (25,00%)31/83 (37,35%)9/16 (56,25%)7818142511203152377
@ ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23125/54 (46,30%)9/25 (36,00%)34/79 (43,04%)8/9 (88,89%)8514151771548789
@ MBK MŠK Žiar nad Hronom114/55 (25,45%)9/35 (25,71%)23/90 (25,56%)10/13 (76,92%)652014342131202239
@ Academic ŽU Žilina120/54 (37,04%)6/16 (37,50%)26/70 (37,14%)7/11 (63,64%)65108143123161441
@ BK Slovenský Orol Levoča243/91 (47,25%)12/34 (35,29%)55/125 (44,00%)21/29 (72,41%)14331204514323443267
@ BK AS Trenčín U23131/60 (51,67%)7/22 (31,82%)38/82 (46,34%)8/13 (61,54%)91131024122621317103
@ UNIPO BKM Iskra Svit 23115/60 (25,00%)10/34 (29,41%)25/94 (26,60%)3/5 (60,00%)636152614212281642
@ BKM SPU Nitra119/57 (33,33%)5/28 (17,86%)24/85 (28,24%)6/6 (100,00%)59116219152321919