1. liga muži a mladí muži U23

BK AS Trenčín U23

BK AS Trenčín U23

BTN

16

Zápasy

1

Výhry

15

Prehry

6,3%

Úspešnosť

-588

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Prehra Prehra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové18364/806 (45,16%)47/227 (20,70%)411/1033 (39,79%)117/199 (58,79%)9862311853541631783839527550

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma9192/407 (47,17%)18/111 (16,22%)210/518 (40,54%)65/107 (60,75%)50314010017381942119714753
Vonku9172/399 (43,11%)29/116 (25,00%)201/515 (39,03%)52/92 (56,52%)483918518182841719812847

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra16337/754 (44,69%)43/215 (20,00%)380/969 (39,22%)100/177 (56,50%)9032111683281551633738225747
Výhra227/52 (51,92%)4/12 (33,33%)31/64 (48,44%)17/22 (77,27%)832017268151131899

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2022367/149 (44,97%)9/53 (16,98%)76/202 (37,62%)20/42 (47,62%)181443868312412905538
11/2022371/156 (45,51%)9/47 (19,15%)80/203 (39,41%)16/30 (53,33%)18540367229355814948
12/2022244/106 (41,51%)6/20 (30,00%)50/126 (39,68%)26/35 (74,29%)13230255018242363065
1/2023370/148 (47,30%)13/46 (28,26%)83/194 (42,78%)18/26 (69,23%)19736266623317664555
2/2023365/148 (43,92%)2/32 (6,25%)67/180 (37,22%)25/46 (54,35%)16154426537305815641
3/2023247/99 (47,47%)8/29 (27,59%)55/128 (42,97%)12/20 (60,00%)13027183325347414062
5/202320/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23243/88 (48,86%)8/37 (21,62%)51/125 (40,80%)11/20 (55,00%)12127193820205704135
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23353/112 (47,32%)3/32 (9,38%)56/144 (38,89%)8/17 (47,06%)123242839211611423349
vs. Slávia Hvar sport resort Košice241/97 (42,27%)11/30 (36,67%)52/127 (40,94%)19/31 (61,29%)13429175713193442656
vs. BKM SPU Nitra236/78 (46,15%)4/34 (11,76%)40/112 (35,71%)10/19 (52,63%)9432193218161554122
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom247/104 (45,19%)4/28 (14,29%)51/132 (38,64%)8/18 (44,44%)11426315918303522856
vs. Academic ŽU Žilina253/122 (43,44%)3/17 (17,65%)56/139 (40,29%)23/39 (58,97%)13836284630196553656
vs. BK Slovenský Orol Levoča244/98 (44,90%)10/33 (30,30%)54/131 (41,22%)23/35 (65,71%)14132244823253283973
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica247/107 (43,93%)4/16 (25,00%)51/123 (41,46%)15/20 (75,00%)12125193520336493154
vs. ŠBK Handlová10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23125/50 (50,00%)2/17 (11,76%)27/67 (40,30%)5/11 (45,45%)6115111912103392231
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23126/57 (45,61%)1/18 (5,56%)27/75 (36,00%)5/13 (38,46%)601717181187201845
vs. BKM SPU Nitra115/35 (42,86%)3/23 (13,04%)18/58 (31,03%)4/7 (57,14%)4317720850302210
vs. BK Slovenský Orol Levoča127/52 (51,92%)4/12 (33,33%)31/64 (48,44%)17/22 (77,27%)832017268151131899
vs. Slávia Hvar sport resort Košice125/55 (45,45%)5/12 (41,67%)30/67 (44,78%)9/13 (69,23%)74177265131131172
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom123/52 (44,23%)0/13 (0,00%)23/65 (35,38%)6/12 (50,00%)521917311291261748
vs. Academic ŽU Žilina121/53 (39,62%)1/8 (12,50%)22/61 (36,07%)13/22 (59,09%)5820132215103302043
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica130/53 (56,60%)2/8 (25,00%)32/61 (52,46%)6/7 (85,71%)7215111110245261977
vs. ŠBK Handlová10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ Slávia Hvar sport resort Košice116/42 (38,10%)6/18 (33,33%)22/60 (36,67%)10/18 (55,56%)60121031862311540
@ MBK MŠK Žiar nad Hronom124/52 (46,15%)4/15 (26,67%)28/67 (41,79%)2/6 (33,33%)62714286212261164
@ Academic ŽU Žilina132/69 (46,38%)2/9 (22,22%)34/78 (43,59%)10/17 (58,82%)801615241593251670
@ IMC Slovakia Považská Bystrica117/54 (31,48%)2/8 (25,00%)19/62 (30,65%)9/13 (69,23%)49108241091231231
@ UNIPO BKM Iskra Svit 23118/38 (47,37%)6/20 (30,00%)24/58 (41,38%)6/9 (66,67%)60128198102311939
@ ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23227/55 (49,09%)2/14 (14,29%)29/69 (42,03%)3/4 (75,00%)63711211084221554
@ BKM SPU Nitra121/43 (48,84%)1/11 (9,09%)22/54 (40,74%)6/12 (50,00%)5115121210111251934
@ BK Slovenský Orol Levoča117/46 (36,96%)6/21 (28,57%)23/67 (34,33%)6/13 (46,15%)581272215102152148