Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVIAR, Ondrej | 474 | 84 / 147 (57%) | 25 / 86 (29%) | 109 / 233 (47%) | 52 / 63 (83%) | 295 | 63 | 9 | 33 | 61 | 104 | 2 | 32 | 36 | 19,82 | |
VRTÍK, Maroš | 434 | 66 / 114 (58%) | 29 / 84 (35%) | 95 / 198 (48%) | 20 / 36 (56%) | 239 | 27 | 37 | 64 | 18 | 11 | 5 | 17 | 50 | 14,88 | |
OBERT, Branislav | 439 | 33 / 60 (55%) | 42 / 115 (37%) | 75 / 175 (43%) | 16 / 18 (89%) | 208 | 21 | 16 | 33 | 25 | 36 | 0 | 32 | 22 | 11,50 | |
VOJTEK, Peter | 223 | 63 / 93 (68%) | 0 / 1 (0%) | 63 / 94 (67%) | 11 / 19 (58%) | 137 | 20 | 39 | 43 | 12 | 19 | 15 | 7 | 11 | 27,38 | |
ROZIM, Robert | 285 | 23 / 43 (53%) | 21 / 60 (35%) | 44 / 103 (43%) | 10 / 21 (48%) | 119 | 18 | 11 | 44 | 18 | 11 | 6 | 12 | 28 | 9,77 | |
ŠOLTÉS, Milan | 334 | 34 / 69 (49%) | 12 / 45 (27%) | 46 / 114 (40%) | 12 / 33 (36%) | 116 | 24 | 17 | 23 | 17 | 23 | 0 | 27 | 37 | 5,00 | |
KÁDAŠI, Jakub | 240 | 23 / 46 (50%) | 10 / 36 (28%) | 33 / 82 (40%) | 17 / 40 (43%) | 93 | 33 | 13 | 53 | 20 | 36 | 4 | 18 | 29 | 14,33 | |
SUPUKA, Jaroslav | 306 | 26 / 33 (79%) | 7 / 16 (44%) | 33 / 49 (67%) | 19 / 36 (53%) | 92 | 36 | 5 | 19 | 19 | 53 | 1 | 24 | 18 | 8,80 | |
DOLNÍK, Michal | 128 | 23 / 44 (52%) | 0 / 2 (0%) | 23 / 46 (50%) | 3 / 10 (30%) | 49 | 11 | 26 | 30 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 17,20 | |
ONDRÍK, Oliver | 125 | 15 / 20 (75%) | 0 / 0 | 15 / 20 (75%) | 7 / 9 (78%) | 37 | 9 | 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 9 | 12 | 7,25 | |
VALENT, Matej | 135 | 8 / 20 (40%) | 5 / 9 (56%) | 13 / 29 (45%) | 4 / 12 (33%) | 35 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 7 | 14 | 4,38 | |
KŇAŽKO, Adrián | 116 | 5 / 12 (42%) | 5 / 22 (23%) | 10 / 34 (29%) | 1 / 4 (25%) | 26 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | 12 | 0,47 | |
JUHÁSZ, Bruno | 87 | 6 / 16 (38%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 21 (33%) | 1 / 2 (50%) | 16 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1,75 | |
KAŠA, Alex | 50 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 5 / 6 (83%) | 2 / 4 (50%) | 12 | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6,33 | |
KUBOVIČ, Jozef | 28 | 3 / 3 (100%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 6 (67%) | 1 / 1 (100%) | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | |
BARCÍK, Jakub | 24 | 3 / 7 (43%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1,75 | |
BOBOK, Matej | 38 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 5 (60%) | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1,50 | |
MELAGA, Matúš | 46 | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1,83 | |
KŇAŽKO, Marek | 14 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | |
GOLEBIOWSKI, Matej | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3,00 | |
PIPÍŠKA, Peter | 45 | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,75 | |
TRUBEN, David | 21 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,67 | |
BOROŠ, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV