Juniori U19

ŠBK Junior Levice

ŠBK Junior Levice

JLV

25

Zápasy

18

Výhry

7

Prehry

72,0%

Úspešnosť

+361

Rozdiel bodov

Prehra Výhra Prehra Výhra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové28746/1381 (54,0%)189/623 (30,3%)935/2004 (46,7%)369/560 (65,9%)242849035172940541611342043398

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma15399/772 (51,7%)104/353 (29,5%)503/1125 (44,7%)217/312 (69,6%)132726822041023121164228238101
Vonku13347/609 (57,0%)85/270 (31,5%)432/879 (49,2%)152/248 (61,3%)11012221313191742054919219595

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra10220/448 (49,1%)46/196 (23,5%)266/644 (41,3%)132/200 (66,0%)7101791042331111163715816570
Výhra18526/933 (56,4%)143/427 (33,5%)669/1360 (49,2%)237/360 (65,8%)171831124749629430076262268114

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/20223104/186 (55,9%)30/78 (38,5%)134/264 (50,8%)26/53 (49,1%)3244056748263155052135
10/2022375/159 (47,2%)23/68 (33,8%)98/227 (43,2%)28/46 (60,9%)247483873454614534587
11/20223104/154 (67,5%)17/68 (25,0%)121/222 (54,5%)35/48 (72,9%)2944846775253185437124
12/2022378/153 (51,0%)16/53 (30,2%)94/206 (45,6%)44/70 (62,9%)248512989384417574990
1/20235126/215 (58,6%)28/102 (27,5%)154/317 (48,6%)70/109 (64,2%)40610238120425919586884
2/2023250/118 (42,4%)12/48 (25,0%)62/166 (37,4%)28/38 (73,7%)16432305729239313383
3/2023373/147 (49,7%)28/76 (36,8%)101/223 (45,3%)46/65 (70,8%)276583876444594045102
4/2023371/118 (60,2%)21/53 (39,6%)92/171 (53,8%)38/57 (66,7%)24351226429406454087
5/2023365/131 (49,6%)14/77 (18,2%)79/208 (38,0%)54/74 (73,0%)22660549944436326497

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. MBK Karlovka Bratislava134/67 (50,8%)11/23 (47,8%)45/90 (50,0%)9/19 (47,4%)110112229291761713141
vs. BKM SPU Nitra386/156 (55,1%)32/86 (37,2%)118/242 (48,8%)44/61 (72,1%)312403982626384347127
vs. BK Lokomotíva Sereď396/191 (50,3%)20/65 (30,8%)116/256 (45,3%)37/62 (59,7%)2895442995251155061111
vs. Biosaurus Basketball Academy Komárno132/62 (51,6%)7/22 (31,8%)39/84 (46,4%)6/13 (46,2%)91151720201891711106
vs. Inter Bratislava5104/226 (46,0%)28/85 (32,9%)132/311 (42,4%)60/94 (63,8%)3528547104525622937465
vs. MBA Prievidza263/92 (68,5%)11/46 (23,9%)74/138 (53,6%)34/47 (72,3%)1934120532433133034114
vs. BKM Iskra Svit5147/259 (56,8%)34/122 (27,9%)181/381 (47,5%)65/89 (73,0%)46178821237577135570110
vs. DIAWIN Košice5107/211 (50,7%)24/104 (23,1%)131/315 (41,6%)72/108 (66,7%)35810447127575419648075
vs. 1.BK Michalovce377/117 (65,8%)22/70 (31,4%)99/187 (52,9%)42/67 (62,7%)262623592344785143104

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. MBK Karlovka Bratislava134/67 (50,8%)11/23 (47,8%)45/90 (50,0%)9/19 (47,4%)110112229291761713141
vs. BK Lokomotíva Sereď266/138 (47,8%)14/47 (29,8%)80/185 (43,2%)20/38 (52,6%)194373366383092340112
vs. Inter Bratislava362/141 (44,0%)22/64 (34,4%)84/205 (41,0%)38/58 (65,5%)228533660403212554870
vs. BKM Iskra Svit394/166 (56,6%)17/79 (21,5%)111/245 (45,3%)42/51 (82,4%)2814357774949103340115
vs. DIAWIN Košice244/91 (48,4%)9/40 (22,5%)53/131 (40,5%)30/41 (73,2%)145392357202512343179
vs. 1.BK Michalovce251/80 (63,8%)16/52 (30,8%)67/132 (50,8%)34/47 (72,3%)184433365303474233116
vs. BKM SPU Nitra125/51 (49,0%)8/24 (33,3%)33/75 (44,0%)20/28 (71,4%)94181130171331015108
vs. MBA Prievidza123/38 (60,5%)7/24 (29,2%)30/62 (48,4%)24/30 (80,0%)91245268115141894

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ BKM SPU Nitra261/105 (58,1%)24/62 (38,7%)85/167 (50,9%)24/33 (72,7%)218222852455053332137
@ Biosaurus Basketball Academy Komárno132/62 (51,6%)7/22 (31,8%)39/84 (46,4%)6/13 (46,2%)91151720201891711106
@ MBA Prievidza140/54 (74,1%)4/22 (18,2%)44/76 (57,9%)10/17 (58,8%)102171527162281616135
@ BK Lokomotíva Sereď130/53 (56,6%)6/18 (33,3%)36/71 (50,7%)17/24 (70,8%)9517933142162721109
@ Inter Bratislava242/85 (49,4%)6/21 (28,6%)48/106 (45,3%)22/36 (61,1%)124321144122410382657
@ BKM Iskra Svit253/93 (57,0%)17/43 (39,5%)70/136 (51,5%)23/38 (60,5%)180352546262832230102
@ 1.BK Michalovce126/37 (70,3%)6/18 (33,3%)32/55 (58,2%)8/20 (40,0%)7819227413191081
@ DIAWIN Košice363/120 (52,5%)15/64 (23,4%)78/184 (42,4%)42/67 (62,7%)21365247037297304973