Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČIŽMÁR, Dominik | 667 | 100 / 201 (50%) | 33 / 102 (32%) | 133 / 303 (44%) | 43 / 68 (63%) | 342 | 68 | 22 | 42 | 25 | 73 | 1 | 92 | 51 | 9,91 | |
KUNIČEK, Peter | 551 | 72 / 174 (41%) | 39 / 146 (27%) | 111 / 320 (35%) | 30 / 46 (65%) | 291 | 38 | 12 | 43 | 35 | 42 | 13 | 72 | 51 | 6,04 | |
ŠIPULA, Gergely | 534 | 78 / 154 (51%) | 23 / 74 (31%) | 101 / 228 (44%) | 66 / 112 (59%) | 291 | 84 | 53 | 31 | 42 | 44 | 7 | 52 | 38 | 13,50 | |
GYÜRÖSI, Dárius Sebastián | 496 | 62 / 144 (43%) | 4 / 37 (11%) | 66 / 181 (36%) | 21 / 39 (54%) | 157 | 35 | 39 | 99 | 20 | 8 | 2 | 39 | 44 | 6,38 | |
SCHMIDEG, Alex | 411 | 30 / 63 (48%) | 13 / 64 (20%) | 43 / 127 (34%) | 13 / 19 (68%) | 112 | 24 | 12 | 32 | 10 | 18 | 4 | 42 | 28 | 2,33 | |
MARKO, Šimon | 488 | 20 / 60 (33%) | 20 / 75 (27%) | 40 / 135 (30%) | 9 / 18 (50%) | 109 | 22 | 11 | 49 | 26 | 31 | 3 | 40 | 50 | 3,70 | |
LÉRÁNT, Lucas | 404 | 17 / 44 (39%) | 17 / 67 (25%) | 34 / 111 (31%) | 9 / 16 (56%) | 94 | 21 | 24 | 54 | 58 | 23 | 2 | 46 | 58 | 6,25 | |
GERGELY, Ladislav | 228 | 42 / 89 (47%) | 0 / 1 (0%) | 42 / 90 (47%) | 10 / 21 (48%) | 94 | 14 | 33 | 73 | 7 | 11 | 19 | 31 | 20 | 16,33 | |
CSÓKA, Ľudovít | 402 | 30 / 72 (42%) | 0 / 6 (0%) | 30 / 78 (38%) | 13 / 26 (50%) | 73 | 26 | 59 | 37 | 24 | 11 | 0 | 23 | 34 | 5,71 | |
FRIEDMANSZKI, Marcel | 414 | 24 / 54 (44%) | 1 / 17 (6%) | 25 / 71 (35%) | 7 / 19 (37%) | 58 | 24 | 52 | 91 | 12 | 8 | 9 | 27 | 34 | 6,30 | |
HALÁSZ, Dániel | 205 | 26 / 52 (50%) | 0 / 9 (0%) | 26 / 61 (43%) | 5 / 19 (26%) | 57 | 14 | 11 | 26 | 10 | 12 | 3 | 24 | 5 | 2,30 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV