Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOKOLOVSKYI, Dmytro | 757 | 105 / 198 (53%) | 55 / 144 (38%) | 160 / 342 (47%) | 64 / 87 (74%) | 439 | 91 | 25 | 157 | 57 | 115 | 8 | 71 | 38 | 19,44 | |
SEMAN, Róbert | 644 | 104 / 190 (55%) | 15 / 57 (26%) | 119 / 247 (48%) | 34 / 49 (69%) | 287 | 50 | 34 | 84 | 47 | 54 | 5 | 43 | 50 | 11,61 | |
KOLLÁR, Jakub | 636 | 81 / 149 (54%) | 20 / 75 (27%) | 101 / 224 (45%) | 51 / 77 (66%) | 273 | 77 | 10 | 67 | 31 | 98 | 4 | 55 | 40 | 10,73 | |
ČORBA, Andrej | 641 | 78 / 185 (42%) | 5 / 19 (26%) | 83 / 204 (41%) | 72 / 113 (64%) | 243 | 85 | 18 | 97 | 71 | 103 | 1 | 90 | 68 | 10,04 | |
BOHUŠ, Šimon | 524 | 52 / 106 (49%) | 12 / 34 (35%) | 64 / 140 (46%) | 45 / 69 (65%) | 185 | 47 | 40 | 70 | 22 | 35 | 2 | 26 | 60 | 9,12 | |
ŠEDIVÝ, Martin | 436 | 65 / 137 (47%) | 1 / 1 (100%) | 66 / 138 (48%) | 41 / 67 (61%) | 174 | 49 | 53 | 71 | 18 | 22 | 2 | 22 | 40 | 11,00 | |
KOŠŤÁL, Martin | 280 | 48 / 90 (53%) | 0 / 0 | 48 / 90 (53%) | 14 / 33 (42%) | 110 | 30 | 33 | 55 | 13 | 15 | 5 | 28 | 30 | 7,10 | |
JANURA, Matej | 421 | 36 / 84 (43%) | 8 / 22 (36%) | 44 / 106 (42%) | 13 / 25 (52%) | 109 | 28 | 34 | 73 | 22 | 25 | 0 | 25 | 47 | 6,31 | |
VARGA, Vratko | 380 | 30 / 65 (46%) | 12 / 41 (29%) | 42 / 106 (40%) | 9 / 17 (53%) | 105 | 19 | 24 | 64 | 27 | 45 | 0 | 48 | 43 | 6,04 | |
LÉVAY, Ján | 360 | 36 / 87 (41%) | 1 / 11 (9%) | 37 / 98 (38%) | 17 / 30 (57%) | 92 | 23 | 37 | 42 | 16 | 17 | 0 | 35 | 37 | 4,52 | |
LACO, Filip | 290 | 14 / 33 (42%) | 7 / 30 (23%) | 21 / 63 (33%) | 2 / 5 (40%) | 51 | 10 | 22 | 53 | 17 | 15 | 8 | 14 | 42 | 3,96 | |
JANURA, Jakub | 231 | 4 / 8 (50%) | 2 / 31 (6%) | 6 / 39 (15%) | 3 / 4 (75%) | 17 | 6 | 4 | 28 | 17 | 35 | 0 | 10 | 18 | 2,19 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV