Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENČÍK, Leo | 423 | 46 / 166 (28%) | 6 / 65 (9%) | 52 / 231 (23%) | 21 / 41 (51%) | 131 | 41 | 9 | 36 | 25 | 21 | 5 | 111 | 31 | -6,38 | |
SCHMIDT, Dominik | 242 | 44 / 84 (52%) | 4 / 24 (17%) | 48 / 108 (44%) | 27 / 57 (47%) | 127 | 53 | 2 | 34 | 38 | 25 | 6 | 51 | 19 | 11,38 | |
KOŠUTH, Marko | 486 | 47 / 186 (25%) | 1 / 19 (5%) | 48 / 205 (23%) | 26 / 96 (27%) | 123 | 93 | 41 | 75 | 42 | 17 | 9 | 86 | 37 | -0,38 | |
NEUPAUER, Martin | 181 | 15 / 60 (25%) | 1 / 4 (25%) | 16 / 64 (25%) | 1 / 12 (8%) | 34 | 7 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 28 | 6 | -2,38 | |
HOROBA, Jakub | 200 | 4 / 31 (13%) | 5 / 38 (13%) | 9 / 69 (13%) | 7 / 16 (44%) | 30 | 18 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 47 | 25 | -6,78 | |
PAJER, Jakub | 216 | 13 / 39 (33%) | 0 / 0 | 13 / 39 (33%) | 2 / 11 (18%) | 28 | 8 | 11 | 18 | 6 | 2 | 7 | 45 | 19 | -0,89 | |
BIELENÝ, Filip | 162 | 4 / 14 (29%) | 6 / 30 (20%) | 10 / 44 (23%) | 2 / 4 (50%) | 28 | 7 | 3 | 27 | 6 | 2 | 5 | 28 | 9 | 1,17 | |
FERENČÁK, Juraj | 496 | 6 / 37 (16%) | 2 / 22 (9%) | 8 / 59 (14%) | 2 / 17 (12%) | 20 | 18 | 24 | 34 | 22 | 3 | 5 | 88 | 42 | -2,42 | |
KAPRÁL, Milan | 233 | 6 / 33 (18%) | 0 / 0 | 6 / 33 (18%) | 7 / 19 (37%) | 19 | 13 | 25 | 26 | 8 | 1 | 1 | 28 | 19 | 1,63 | |
OBUŠEK, Lukáš | 153 | 8 / 26 (31%) | 0 / 3 (0%) | 8 / 29 (28%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 4 | 8 | 15 | 7 | 1 | 4 | 21 | 5 | 1,00 | |
OHÁLEK, Marek | 122 | 4 / 22 (18%) | 2 / 15 (13%) | 6 / 37 (16%) | 2 / 7 (29%) | 16 | 10 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 18 | 9 | -4,60 | |
DŽADOŇ, Boris | 41 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 6 / 8 (75%) | 12 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 8,00 | |
RATAJ, Alex | 180 | 4 / 28 (14%) | 1 / 22 (5%) | 5 / 50 (10%) | 0 / 3 (0%) | 11 | 9 | 3 | 10 | 14 | 2 | 2 | 30 | 14 | -5,14 | |
TRIBULA, Dušan | 162 | 4 / 13 (31%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 15 (27%) | 2 / 14 (14%) | 10 | 10 | 11 | 18 | 6 | 3 | 1 | 26 | 10 | 0,00 | |
MARTANČÍK, Matej | 110 | 4 / 14 (29%) | 0 / 0 | 4 / 14 (29%) | 2 / 5 (40%) | 10 | 4 | 12 | 14 | 12 | 5 | 0 | 18 | 5 | 3,67 | |
KRAVČIK, Branislav | 71 | 0 / 5 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 10 (10%) | 1 / 4 (25%) | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | -1,33 | |
URIGA, Jakub | 86 | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 7 (14%) | 1 / 4 (25%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | -2,20 | |
VOSOVIČ, Pavol | 84 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | -0,17 | |
KOŠČÁK, Oliver | 91 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | -1,20 | |
BIROŠÍK, Lucas | 50 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | -4,33 | |
MIĽO, Vladimír | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV