Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkové | 30 | 474/1072 (44%) | 212/708 (30%) | 686/1780 (39%) | 227/384 (59%) | 1811 | 478 | 337 | 599 | 302 | 362 | 61 | 505 | 470 | 59 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 13 | 209/480 (44%) | 116/342 (34%) | 325/822 (40%) | 100/167 (60%) | 866 | 218 | 147 | 252 | 135 | 184 | 27 | 214 | 199 | 64 |
Vonku | 17 | 265/592 (45%) | 96/366 (26%) | 361/958 (38%) | 127/217 (59%) | 945 | 260 | 190 | 347 | 167 | 178 | 34 | 291 | 271 | 55 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prehra | 22 | 323/770 (42%) | 148/507 (29%) | 471/1277 (37%) | 148/264 (56%) | 1238 | 349 | 231 | 426 | 210 | 246 | 41 | 382 | 339 | 51 |
Výhra | 8 | 151/302 (50%) | 64/201 (32%) | 215/503 (43%) | 79/120 (66%) | 573 | 129 | 106 | 173 | 92 | 116 | 20 | 123 | 131 | 78 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2022 | 3 | 72/149 (48%) | 17/74 (23%) | 89/223 (40%) | 23/39 (59%) | 218 | 49 | 51 | 75 | 48 | 46 | 12 | 79 | 42 | 73 |
10/2022 | 3 | 51/137 (37%) | 20/60 (33%) | 71/197 (36%) | 28/48 (58%) | 190 | 52 | 50 | 78 | 42 | 50 | 8 | 58 | 42 | 71 |
11/2022 | 3 | 52/106 (49%) | 22/87 (25%) | 74/193 (38%) | 27/46 (59%) | 197 | 54 | 34 | 58 | 31 | 43 | 4 | 48 | 46 | 60 |
12/2022 | 3 | 44/100 (44%) | 20/63 (32%) | 64/163 (39%) | 27/38 (71%) | 175 | 43 | 29 | 49 | 27 | 29 | 4 | 45 | 43 | 52 |
1/2023 | 5 | 77/168 (46%) | 38/125 (30%) | 115/293 (39%) | 36/65 (55%) | 304 | 84 | 51 | 94 | 47 | 61 | 8 | 77 | 97 | 56 |
2/2023 | 3 | 35/86 (41%) | 24/77 (31%) | 59/163 (36%) | 24/41 (59%) | 166 | 58 | 26 | 49 | 27 | 28 | 2 | 46 | 47 | 43 |
3/2023 | 3 | 55/117 (47%) | 24/79 (30%) | 79/196 (40%) | 19/38 (50%) | 201 | 52 | 33 | 61 | 38 | 40 | 7 | 45 | 52 | 66 |
4/2023 | 4 | 69/147 (47%) | 37/101 (37%) | 106/248 (43%) | 35/51 (69%) | 284 | 60 | 44 | 72 | 35 | 53 | 9 | 52 | 72 | 71 |
5/2023 | 3 | 19/62 (31%) | 10/42 (24%) | 29/104 (28%) | 8/18 (44%) | 76 | 26 | 19 | 63 | 7 | 12 | 7 | 55 | 29 | 22 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Biosaurus Basketball Academy Komárno | 1 | 22/46 (48%) | 8/28 (29%) | 30/74 (41%) | 10/15 (67%) | 78 | 17 | 18 | 29 | 20 | 17 | 5 | 21 | 17 | 97 |
vs. ŠBK Junior Levice | 3 | 63/141 (45%) | 26/72 (36%) | 89/213 (42%) | 24/45 (53%) | 228 | 45 | 37 | 65 | 33 | 47 | 7 | 62 | 48 | 70 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 1 | 24/50 (48%) | 3/25 (12%) | 27/75 (36%) | 6/10 (60%) | 63 | 16 | 19 | 24 | 13 | 12 | 3 | 24 | 14 | 58 |
vs. Inter Bratislava | 4 | 43/134 (32%) | 15/75 (20%) | 58/209 (28%) | 33/55 (60%) | 164 | 56 | 47 | 86 | 33 | 30 | 7 | 84 | 46 | 27 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 6 | 73/178 (41%) | 47/127 (37%) | 120/305 (39%) | 36/58 (62%) | 323 | 92 | 55 | 93 | 58 | 64 | 9 | 84 | 81 | 62 |
vs. BKM Iskra Svit | 2 | 34/70 (49%) | 13/50 (26%) | 47/120 (39%) | 16/30 (53%) | 123 | 36 | 20 | 40 | 19 | 23 | 4 | 30 | 29 | 56 |
vs. MBA Prievidza | 4 | 74/156 (47%) | 25/107 (23%) | 99/263 (38%) | 27/52 (52%) | 250 | 68 | 44 | 73 | 42 | 53 | 9 | 72 | 81 | 52 |
vs. 1.BK Michalovce | 5 | 84/165 (51%) | 39/119 (33%) | 123/284 (43%) | 42/72 (58%) | 327 | 87 | 52 | 119 | 47 | 61 | 13 | 75 | 85 | 70 |
vs. DIAWIN Košice | 2 | 28/68 (41%) | 15/53 (28%) | 43/121 (36%) | 11/17 (65%) | 112 | 32 | 20 | 36 | 21 | 27 | 0 | 28 | 36 | 52 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 2 | 29/64 (45%) | 21/52 (40%) | 50/116 (43%) | 22/30 (73%) | 143 | 29 | 25 | 34 | 16 | 28 | 4 | 25 | 33 | 75 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ŠBK Junior Levice | 2 | 46/99 (46%) | 16/44 (36%) | 62/143 (43%) | 16/32 (50%) | 156 | 31 | 28 | 50 | 25 | 37 | 7 | 48 | 30 | 79 |
vs. BK Lokomotíva Sereď | 3 | 38/109 (35%) | 30/84 (36%) | 68/193 (35%) | 19/33 (58%) | 185 | 53 | 36 | 56 | 35 | 40 | 7 | 54 | 46 | 55 |
vs. BKM Iskra Svit | 1 | 17/39 (44%) | 8/30 (27%) | 25/69 (36%) | 10/14 (71%) | 68 | 18 | 12 | 22 | 12 | 16 | 4 | 15 | 9 | 71 |
vs. MBA Prievidza | 2 | 38/81 (47%) | 13/59 (22%) | 51/140 (36%) | 9/22 (41%) | 124 | 34 | 20 | 35 | 19 | 24 | 3 | 38 | 41 | 42 |
vs. 1.BK Michalovce | 2 | 37/69 (54%) | 17/47 (36%) | 54/116 (47%) | 21/31 (68%) | 146 | 33 | 21 | 39 | 19 | 28 | 2 | 22 | 35 | 80 |
vs. DIAWIN Košice | 1 | 11/29 (38%) | 8/28 (29%) | 19/57 (33%) | 5/5 (100%) | 51 | 16 | 10 | 18 | 10 | 14 | 0 | 11 | 13 | 54 |
vs. Inter Bratislava | 1 | 12/29 (41%) | 5/15 (33%) | 17/44 (39%) | 12/19 (63%) | 51 | 19 | 10 | 15 | 7 | 7 | 1 | 13 | 7 | 44 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 1 | 10/25 (40%) | 19/35 (54%) | 29/60 (48%) | 8/11 (73%) | 85 | 14 | 10 | 17 | 8 | 18 | 3 | 13 | 18 | 94 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Biosaurus Basketball Academy Komárno | 1 | 22/46 (48%) | 8/28 (29%) | 30/74 (41%) | 10/15 (67%) | 78 | 17 | 18 | 29 | 20 | 17 | 5 | 21 | 17 | 97 |
@ MBK Karlovka Bratislava | 1 | 24/50 (48%) | 3/25 (12%) | 27/75 (36%) | 6/10 (60%) | 63 | 16 | 19 | 24 | 13 | 12 | 3 | 24 | 14 | 58 |
@ Inter Bratislava | 3 | 31/105 (30%) | 10/60 (17%) | 41/165 (25%) | 21/36 (58%) | 113 | 37 | 37 | 71 | 26 | 23 | 6 | 71 | 39 | 22 |
@ BK Lokomotíva Sereď | 3 | 35/69 (51%) | 17/43 (40%) | 52/112 (46%) | 17/25 (68%) | 138 | 39 | 19 | 37 | 23 | 24 | 2 | 30 | 35 | 72 |
@ ŠBK Junior Levice | 1 | 17/42 (40%) | 10/28 (36%) | 27/70 (39%) | 8/13 (62%) | 72 | 14 | 9 | 15 | 8 | 10 | 0 | 14 | 18 | 52 |
@ MBA Prievidza | 2 | 36/75 (48%) | 12/48 (25%) | 48/123 (39%) | 18/30 (60%) | 126 | 34 | 24 | 38 | 23 | 29 | 6 | 34 | 40 | 62 |
@ BKM Iskra Svit | 1 | 17/31 (55%) | 5/20 (25%) | 22/51 (43%) | 6/16 (38%) | 55 | 18 | 8 | 18 | 7 | 7 | 0 | 15 | 20 | 41 |
@ DIAWIN Košice | 1 | 17/39 (44%) | 7/25 (28%) | 24/64 (38%) | 6/12 (50%) | 61 | 16 | 10 | 18 | 11 | 13 | 0 | 17 | 23 | 50 |
@ 1.BK Michalovce | 3 | 47/96 (49%) | 22/72 (31%) | 69/168 (41%) | 21/41 (51%) | 181 | 54 | 31 | 80 | 28 | 33 | 11 | 53 | 50 | 64 |
@ MBK VICTORIA ŽILINA | 1 | 19/39 (49%) | 2/17 (12%) | 21/56 (38%) | 14/19 (74%) | 58 | 15 | 15 | 17 | 8 | 10 | 1 | 12 | 15 | 57 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV