Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNIERER, Dávid | 552 | 97 / 208 (47%) | 4 / 32 (13%) | 101 / 240 (42%) | 41 / 105 (39%) | 247 | 71 | 53 | 107 | 22 | 14 | 31 | 63 | 52 | 13,00 | |
BISKUP, Šimon | 577 | 62 / 136 (46%) | 10 / 39 (26%) | 72 / 175 (41%) | 41 / 71 (58%) | 195 | 79 | 18 | 43 | 48 | 25 | 3 | 76 | 42 | 8,20 | |
LAUDÁR, Luka | 386 | 32 / 98 (33%) | 8 / 61 (13%) | 40 / 159 (25%) | 28 / 51 (55%) | 116 | 43 | 13 | 31 | 24 | 17 | 7 | 41 | 64 | 1,56 | |
MEDE, Dominik | 385 | 37 / 95 (39%) | 0 / 2 (0%) | 37 / 97 (38%) | 6 / 22 (27%) | 80 | 19 | 41 | 36 | 15 | 8 | 1 | 27 | 9 | 4,88 | |
CHOMA, Adam | 273 | 30 / 68 (44%) | 0 / 0 | 30 / 68 (44%) | 1 / 5 (20%) | 61 | 7 | 24 | 51 | 7 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6,87 | |
ĎURČEK, Martin | 282 | 14 / 53 (26%) | 4 / 12 (33%) | 18 / 65 (28%) | 5 / 16 (31%) | 45 | 16 | 5 | 21 | 10 | 6 | 0 | 31 | 31 | -0,15 | |
VINARČÍK, Ján | 306 | 14 / 32 (44%) | 0 / 13 (0%) | 14 / 45 (31%) | 1 / 7 (14%) | 29 | 14 | 6 | 28 | 30 | 6 | 1 | 41 | 43 | 1,57 | |
VESEL, Jakub | 125 | 9 / 20 (45%) | 3 / 11 (27%) | 12 / 31 (39%) | 0 / 0 | 27 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 | 9 | 0,18 | |
HUŤKA, Lukáš | 30 | 7 / 8 (88%) | 0 / 3 (0%) | 7 / 11 (64%) | 8 / 9 (89%) | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21,00 | |
HRADSKÝ, Jakub | 64 | 4 / 12 (33%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 13 (31%) | 3 / 7 (43%) | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 10,00 | |
BARCÍK, Marek | 66 | 2 / 8 (25%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 11 (27%) | 3 / 6 (50%) | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0,50 | |
BALÁŽ, Adam | 10 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,00 | |
VYHNIČKA, Samuel Ján | 75 | 0 / 9 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 10 (0%) | 3 / 4 (75%) | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0,00 | |
HORVÁTH, Marek | 50 | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -0,88 | |
BELKO, Adam | 19 | 0 / 4 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0,20 | |
DUNAJČIN, Adam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV