Starší žiaci U15

MBK VICTORIA ŽILINA

MBK VICTORIA ŽILINA

VZA

25

Zápasy

5

Výhry

20

Prehry

20,0%

Úspešnosť

-325

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Prehra Prehra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové25609/1311 (46,45%)44/166 (26,51%)653/1477 (44,21%)151/332 (45,48%)15013362614823671904448934556

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma13350/725 (48,28%)22/78 (28,21%)372/803 (46,33%)87/201 (43,28%)8531811382631971002926820659
Vonku12259/586 (44,20%)22/88 (25,00%)281/674 (41,69%)64/131 (48,85%)648155123219170901522113953

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra20449/1013 (44,32%)29/118 (24,58%)478/1131 (42,26%)115/251 (45,82%)11002641943742641463241524447
Výhra5160/298 (53,69%)15/48 (31,25%)175/346 (50,58%)36/81 (44,44%)401726710810344127410189

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/2022490/238 (37,82%)0/1 (0,00%)90/239 (37,66%)27/61 (44,26%)20763368070385955039
10/2022478/175 (44,57%)0/0 (%)78/175 (44,57%)22/59 (37,29%)17847276543205754343
11/2022389/170 (52,35%)5/17 (29,41%)94/187 (50,27%)17/35 (48,57%)21045306152307585373
12/2022125/50 (50,00%)4/14 (28,57%)29/64 (45,31%)3/5 (60,00%)65159191660171861
1/20236162/336 (48,21%)17/65 (26,15%)179/401 (44,64%)34/87 (39,08%)409897512710350141198864
2/2023247/94 (50,00%)5/20 (25,00%)52/114 (45,61%)18/28 (64,29%)12723303624145361864
3/2023380/154 (51,95%)9/30 (30,00%)89/184 (48,37%)21/37 (56,76%)20833325738185455267
4/2023238/94 (40,43%)4/19 (21,05%)42/113 (37,17%)9/20 (45,00%)9721223721143442334

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. RIM Basket Košice124/57 (42,11%)0/1 (0,00%)24/58 (41,38%)7/12 (58,33%)551472322112222059
vs. MBK Liptovský Mikuláš5132/268 (49,25%)11/41 (26,83%)143/309 (46,28%)38/60 (63,33%)335655488704010984962
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica 125/66 (37,88%)0/0 (%)25/66 (37,88%)8/23 (34,78%)581612221992301236
vs. BKM Iskra Svit119/59 (32,20%)0/0 (%)19/59 (32,20%)5/12 (41,67%)43141015138119624
vs. AKAPO Lučenec118/52 (34,62%)0/0 (%)18/52 (34,62%)8/16 (50,00%)44137191150311013
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 590/195 (46,15%)9/39 (23,08%)99/234 (42,31%)20/41 (48,78%)22750548549276746154
vs. ŠBK GALAXY Košice5109/255 (42,75%)9/34 (26,47%)118/289 (40,83%)26/74 (35,14%)2717247108593891177939
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica - MS259/114 (51,75%)4/14 (28,57%)63/128 (49,22%)11/26 (42,31%)14131183735123383064
vs. BA Čaňa258/116 (50,00%)4/19 (21,05%)62/135 (45,93%)15/44 (34,09%)14334234142134383963
vs. BK MŠK Kežmarok275/129 (58,14%)7/18 (38,89%)82/147 (55,78%)13/24 (54,17%)184272944472772239120

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. RIM Basket Košice124/57 (42,11%)0/1 (0,00%)24/58 (41,38%)7/12 (58,33%)551472322112222059
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica 125/66 (37,88%)0/0 (%)25/66 (37,88%)8/23 (34,78%)581612221992301236
vs. AKAPO Lučenec118/52 (34,62%)0/0 (%)18/52 (34,62%)8/16 (50,00%)44137191150311013
vs. ŠBK GALAXY Košice374/153 (48,37%)2/10 (20,00%)76/163 (46,63%)18/53 (33,96%)17248276235247645747
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica - MS134/64 (53,12%)0/0 (%)34/64 (53,12%)8/21 (38,10%)76169181963211267
vs. BA Čaňa131/57 (54,39%)2/12 (16,67%)33/69 (47,83%)5/23 (21,74%)73139191651182451
vs. MBK Liptovský Mikuláš263/118 (53,39%)6/21 (28,57%)69/139 (49,64%)13/18 (72,22%)15723173230165381972
vs. BK MŠK Kežmarok138/65 (58,46%)3/8 (37,50%)41/73 (56,16%)7/14 (50,00%)92141924221261114125
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 243/93 (46,24%)9/26 (34,62%)52/119 (43,70%)13/21 (61,90%)12624314423123333865

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ MBK Liptovský Mikuláš369/150 (46,00%)5/20 (25,00%)74/170 (43,53%)25/42 (59,52%)17842375640245603055
@ BKM Iskra Svit119/59 (32,20%)0/0 (%)19/59 (32,20%)5/12 (41,67%)43141015138119624
@ BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 347/102 (46,08%)0/13 (0,00%)47/115 (40,87%)7/20 (35,00%)10126234126153412343
@ BK MŠK Kežmarok137/64 (57,81%)4/10 (40,00%)41/74 (55,41%)6/10 (60,00%)92131020251511125115
@ IMC Slovakia Považská Bystrica - MS125/50 (50,00%)4/14 (28,57%)29/64 (45,31%)3/5 (60,00%)65159191660171861
@ BA Čaňa127/59 (45,76%)2/7 (28,57%)29/66 (43,94%)10/21 (47,62%)702114222683201575
@ ŠBK GALAXY Košice235/102 (34,31%)7/24 (29,17%)42/126 (33,33%)8/21 (38,10%)9924204624142532227