Meno | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEHODA, Filip | 1001 | 251 / 425 (59%) | 52 / 129 (40%) | 7 / 63 (11%) | 310 / 617 (50%) | 153 / 265 (58%) | 780 | 210 | 116 | 170 | 157 | 55 | 24 | 132 | 45 | 28,37 |
MARIN, Maxim | 869 | 78 / 163 (48%) | 15 / 68 (22%) | 4 / 12 (33%) | 97 / 243 (40%) | 41 / 81 (51%) | 239 | 80 | 121 | 160 | 49 | 18 | 16 | 74 | 52 | 11,98 |
DEMEČKO, Tomáš | 704 | 45 / 129 (35%) | 23 / 78 (29%) | 12 / 70 (17%) | 80 / 277 (29%) | 45 / 69 (65%) | 217 | 63 | 18 | 36 | 64 | 27 | 8 | 94 | 63 | 3,71 |
PROŇ, Michal | 644 | 69 / 160 (43%) | 14 / 54 (26%) | 2 / 13 (15%) | 85 / 227 (37%) | 29 / 66 (44%) | 201 | 59 | 50 | 79 | 56 | 10 | 6 | 53 | 45 | 6,85 |
LORINC, Jakub | 517 | 36 / 80 (45%) | 7 / 34 (21%) | 6 / 33 (18%) | 49 / 147 (33%) | 18 / 40 (45%) | 122 | 33 | 24 | 36 | 65 | 19 | 6 | 90 | 50 | 3,17 |
FANČALSKÝ, Christian | 525 | 31 / 75 (41%) | 11 / 53 (21%) | 8 / 43 (19%) | 50 / 171 (29%) | 8 / 24 (33%) | 116 | 29 | 12 | 47 | 25 | 16 | 8 | 63 | 40 | 2,03 |
GUL, Timon | 339 | 20 / 44 (45%) | 6 / 29 (21%) | 5 / 21 (24%) | 31 / 94 (33%) | 2 / 5 (40%) | 69 | 11 | 18 | 23 | 33 | 7 | 1 | 36 | 32 | 2,18 |
SMOLUCHA, Matej | 389 | 19 / 55 (35%) | 4 / 31 (13%) | 3 / 33 (9%) | 26 / 119 (22%) | 7 / 20 (35%) | 62 | 30 | 7 | 31 | 43 | 34 | 4 | 44 | 28 | 2,14 |
TOMEČKO, Andrej | 184 | 8 / 26 (31%) | 3 / 22 (14%) | 0 / 5 (0%) | 11 / 53 (21%) | 3 / 6 (50%) | 25 | 8 | 16 | 21 | 10 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1,63 |
FODOR, Deniel | 171 | 6 / 23 (26%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 7 / 25 (28%) | 4 / 7 (57%) | 18 | 6 | 13 | 21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2,71 |
KYSEĽA, Martin | 63 | 2 / 5 (40%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 5 / 10 (50%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1,04 |
HVIZDÁK, Aleš | 72 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0,69 |
GOGA, Jonáš | 62 | 1 / 8 (13%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 13 (8%) | 1 / 4 (25%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0,07 |
TURČAN, Ján | 33 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,26 |
ZIMKA, Sebastien | 27 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,65 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV