Starší žiaci U15

BK Lokomotíva Sereď MS

BK Lokomotíva Sereď MS

LSR

14

Zápasy

8

Výhry

6

Prehry

57,1%

Úspešnosť

+69

Rozdiel bodov

Prehra Výhra Prehra Prehra Výhra

Forma

Celkové

ZSKS2S3SCTHBF+DUDOZLABSSLF-HP_AVG
Celkové14354/677 (52,29%)62/264 (23,48%)29/166 (17,47%)445/1107 (40,20%)90/214 (42,06%)10092032702824112025342720979,91

Podľa typu zápasu

ZSKS2S3SCTHBF+DUDOZLABSSLF-HP_AVG
Doma6188/365 (51,51%)13/83 (15,66%)15/88 (17,05%)216/536 (40,30%)41/82 (50,00%)4887110311819286221768686,55
Vonku8166/312 (53,21%)49/181 (27,07%)14/78 (17,95%)229/571 (40,11%)49/132 (37,12%)5211321671642191163125112374,93

Podľa výhry

ZSKS2S3SCTHBF+DUDOZLABSSLF-HP_AVG
Prehra6103/229 (44,98%)27/153 (17,65%)11/62 (17,74%)141/444 (31,76%)23/70 (32,86%)316831051209780191849544,65
Výhra8251/448 (56,03%)35/111 (31,53%)18/104 (17,31%)304/663 (45,85%)67/144 (46,53%)69312016516231412234243114106,35

Podľa mesiaca

ZSKS2S3SCTHBF+DUDOZLABSSLF-HP_AVG
10/2022162/113 (54,87%)0/11 (0,00%)0/1 (0,00%)62/125 (49,60%)2/7 (28,57%)12683321453152217176,01
11/2022486/177 (48,59%)14/57 (24,56%)9/52 (17,31%)109/286 (38,11%)36/80 (45,00%)26367568810441231474861,07
12/2022249/96 (51,04%)9/55 (16,36%)4/29 (13,79%)62/180 (34,44%)10/18 (55,56%)13824312650162413156,27
1/2023387/159 (54,72%)6/42 (14,29%)10/53 (18,87%)103/254 (40,55%)24/56 (42,86%)2404557551055011775493,36
2/2023240/84 (47,62%)10/50 (20,00%)4/18 (22,22%)54/152 (35,53%)9/32 (28,12%)12130544426408493371,44
3/2023230/48 (62,50%)23/49 (46,94%)2/13 (15,38%)55/110 (50,00%)9/21 (42,86%)12129394881244912681,46

Podľa súpera

ZSKS2S3SCTHBF+DUDOZLABSSLF-HP_AVG
vs. Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava275/146 (51,37%)7/59 (11,86%)2/9 (22,22%)84/214 (39,25%)5/13 (38,46%)17520423062375403495,30
vs. MBK Karlovka Bratislava233/78 (42,31%)4/42 (9,52%)5/19 (26,32%)42/139 (30,22%)8/28 (28,57%)9726323825338722636,10
vs. ŠINTER BAsket255/104 (52,88%)2/11 (18,18%)4/18 (22,22%)61/133 (45,86%)14/29 (48,28%)140262652342913633379,62
vs. Basketbalový klub Pezinok383/126 (65,87%)26/65 (40,00%)7/35 (20,00%)116/226 (51,33%)22/56 (39,29%)26150716214655109638123,72
vs. Levy Senec245/94 (47,87%)5/21 (23,81%)7/39 (17,95%)57/154 (37,01%)26/54 (48,15%)147393533751810633372,74
vs. MIBA Stupava (MS)363/129 (48,84%)18/66 (27,27%)4/46 (8,70%)85/241 (35,27%)15/34 (44,12%)18942646769307934560,01

Doma proti súperovi

ZSKS2S3SCTHBF+DUDOZLABSSLF-HP_AVG
vs. Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava162/113 (54,87%)0/11 (0,00%)0/1 (0,00%)62/125 (49,60%)2/7 (28,57%)12683321453152217176,01
vs. MBK Karlovka Bratislava18/30 (26,67%)3/20 (15,00%)3/15 (20,00%)14/65 (21,54%)2/6 (33,33%)3310919138339104,08
vs. ŠINTER BAsket125/52 (48,08%)2/7 (28,57%)2/8 (25,00%)29/67 (43,28%)10/15 (66,67%)70114291587391260,19
vs. MIBA Stupava (MS)136/63 (57,14%)2/7 (28,57%)2/21 (9,52%)40/91 (43,96%)7/12 (58,33%)8912221733102231497,96
vs. Levy Senec122/48 (45,83%)2/11 (18,18%)3/21 (14,29%)27/80 (33,75%)17/27 (62,96%)7417131634103271868,56
vs. Basketbalový klub Pezinok135/59 (59,32%)4/27 (14,81%)5/22 (22,73%)44/108 (40,74%)3/15 (20,00%)96132216521922615112,47

U súpera

ZSKS2S3SCTHBF+DUDOZLABSSLF-HP_AVG
@ Basketbalový klub Pezinok248/67 (71,64%)22/38 (57,89%)2/13 (15,38%)72/118 (61,02%)19/41 (46,34%)165374946943687023129,34
@ Levy Senec123/46 (50,00%)3/10 (30,00%)4/18 (22,22%)30/74 (40,54%)9/27 (33,33%)732222174187361576,91
@ Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava113/33 (39,39%)7/48 (14,58%)2/8 (25,00%)22/89 (24,72%)3/6 (50,00%)4912991760181714,58
@ ŠINTER BAsket130/52 (57,69%)0/4 (0,00%)2/10 (20,00%)32/66 (48,48%)4/14 (28,57%)7015222319216242199,05
@ MBK Karlovka Bratislava125/48 (52,08%)1/22 (4,55%)2/4 (50,00%)28/74 (37,84%)6/22 (27,27%)6416231912255331668,11
@ MIBA Stupava (MS)227/66 (40,91%)16/59 (27,12%)2/25 (8,00%)45/150 (30,00%)8/22 (36,36%)10030425036205703141,04