Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES, Keshunan Lashun | 644 | 136 / 207 (66%) | 42 / 120 (35%) | 178 / 327 (54%) | 88 / 108 (81%) | 486 | 93 | 44 | 103 | 77 | 69 | 4 | 72 | 51 | 20,85 | |
HERMINJARD, Evita | 666 | 68 / 131 (52%) | 41 / 111 (37%) | 109 / 242 (45%) | 41 / 47 (87%) | 300 | 39 | 9 | 40 | 44 | 77 | 6 | 32 | 39 | 11,30 | |
JURČENKOVÁ, Anna | 566 | 121 / 169 (72%) | 0 / 0 | 121 / 169 (72%) | 41 / 50 (82%) | 283 | 63 | 101 | 99 | 43 | 41 | 20 | 45 | 60 | 19,40 | |
MITRASHINOVIKJ, Andjelika | 486 | 54 / 115 (47%) | 19 / 66 (29%) | 73 / 181 (40%) | 55 / 86 (64%) | 220 | 95 | 14 | 66 | 61 | 82 | 2 | 51 | 57 | 11,09 | |
TAUŠOVÁ, Nataša | 527 | 69 / 133 (52%) | 18 / 78 (23%) | 87 / 211 (41%) | 19 / 27 (70%) | 211 | 25 | 24 | 43 | 51 | 27 | 13 | 31 | 59 | 7,92 | |
MANDIĆ, Ana | 413 | 68 / 99 (69%) | 11 / 25 (44%) | 79 / 124 (64%) | 38 / 54 (70%) | 207 | 42 | 29 | 69 | 38 | 20 | 3 | 27 | 45 | 13,90 | |
MORAVČÍKOVÁ, Alica | 453 | 71 / 130 (55%) | 3 / 10 (30%) | 74 / 140 (53%) | 34 / 47 (72%) | 185 | 44 | 75 | 57 | 29 | 30 | 4 | 19 | 30 | 10,85 | |
STAŠOVÁ, Radka | 326 | 43 / 86 (50%) | 11 / 33 (33%) | 54 / 119 (45%) | 25 / 33 (76%) | 144 | 42 | 10 | 33 | 39 | 53 | 0 | 29 | 21 | 10,41 | |
CHOVANÍKOVÁ, Alexandra Sophia | 169 | 19 / 33 (58%) | 20 / 46 (43%) | 39 / 79 (49%) | 8 / 11 (73%) | 106 | 7 | 4 | 17 | 17 | 6 | 0 | 3 | 13 | 5,20 | |
VANDLÍKOVÁ, Tereza | 414 | 27 / 56 (48%) | 11 / 36 (31%) | 38 / 92 (41%) | 10 / 16 (63%) | 97 | 16 | 22 | 87 | 26 | 22 | 1 | 14 | 36 | 6,70 | |
KRAISLOVÁ, Terézia | 377 | 23 / 61 (38%) | 7 / 37 (19%) | 30 / 98 (31%) | 21 / 32 (66%) | 88 | 28 | 7 | 36 | 23 | 44 | 2 | 42 | 43 | 2,93 | |
DINGA - MBOMI, Bérengére Biola | 178 | 8 / 17 (47%) | 15 / 44 (34%) | 23 / 61 (38%) | 6 / 10 (60%) | 67 | 9 | 6 | 23 | 10 | 12 | 0 | 6 | 23 | 7,00 | |
MAJEROVÁ, Sára | 110 | 14 / 18 (78%) | 7 / 24 (29%) | 21 / 42 (50%) | 2 / 4 (50%) | 51 | 2 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2,38 | |
UHLÍKOVÁ, Diana | 74 | 8 / 18 (44%) | 0 / 5 (0%) | 8 / 23 (35%) | 4 / 4 (100%) | 20 | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1,45 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV