Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIŠKOVÁ, Natália | 617 | 77 / 155 (50%) | 42 / 98 (43%) | 119 / 253 (47%) | 70 / 93 (75%) | 350 | 92 | 13 | 73 | 73 | 99 | 1 | 64 | 57 | 14,37 | |
BOGIĆEVIĆ, Snežana | 518 | 103 / 175 (59%) | 17 / 57 (30%) | 120 / 232 (52%) | 68 / 78 (87%) | 325 | 60 | 57 | 71 | 73 | 56 | 15 | 40 | 62 | 18,91 | |
BRABENCOVÁ, Kristýna | 469 | 63 / 113 (56%) | 28 / 77 (36%) | 91 / 190 (48%) | 33 / 43 (77%) | 243 | 40 | 26 | 73 | 54 | 41 | 34 | 24 | 61 | 14,08 | |
MUJOVIĆ, Božica | 573 | 52 / 130 (40%) | 24 / 79 (30%) | 76 / 209 (36%) | 51 / 67 (76%) | 227 | 61 | 6 | 54 | 51 | 107 | 7 | 69 | 64 | 9,75 | |
BURA, Patricia | 494 | 93 / 171 (54%) | 0 / 2 (0%) | 93 / 173 (54%) | 30 / 54 (56%) | 216 | 54 | 68 | 110 | 31 | 28 | 15 | 25 | 27 | 15,41 | |
PULLIAM, Lindsey Denise | 371 | 51 / 101 (51%) | 16 / 49 (33%) | 67 / 150 (45%) | 47 / 54 (87%) | 197 | 47 | 41 | 42 | 20 | 22 | 5 | 22 | 38 | 13,44 | |
MALASHKA, Kseniya | 249 | 42 / 84 (50%) | 13 / 36 (36%) | 55 / 120 (46%) | 16 / 23 (70%) | 139 | 28 | 18 | 50 | 17 | 15 | 8 | 27 | 20 | 12,33 | |
HOLÍKOVÁ, Erika | 500 | 41 / 71 (58%) | 7 / 36 (19%) | 48 / 107 (45%) | 9 / 14 (64%) | 112 | 15 | 39 | 32 | 34 | 41 | 17 | 31 | 39 | 6,67 | |
DA CRUZ, Carlota Sofia | 330 | 35 / 66 (53%) | 7 / 25 (28%) | 42 / 91 (46%) | 16 / 24 (67%) | 107 | 21 | 10 | 15 | 34 | 39 | 3 | 32 | 39 | 4,76 | |
STRIEŠOVÁ, Lucia | 318 | 18 / 41 (44%) | 13 / 53 (25%) | 31 / 94 (33%) | 20 / 23 (87%) | 95 | 17 | 12 | 41 | 20 | 27 | 5 | 14 | 34 | 5,22 | |
HRUŠČÁKOVÁ, Žofia | 248 | 38 / 91 (42%) | 0 / 3 (0%) | 38 / 94 (40%) | 15 / 21 (71%) | 91 | 32 | 15 | 37 | 11 | 17 | 3 | 21 | 21 | 8,27 | |
ŠIMONOVIČOVÁ, Sabína | 109 | 20 / 33 (61%) | 8 / 13 (62%) | 28 / 46 (61%) | 4 / 5 (80%) | 68 | 10 | 6 | 16 | 4 | 6 | 1 | 6 | 10 | 12,67 | |
PODHRADSKÁ, Tamara | 136 | 24 / 45 (53%) | 1 / 5 (20%) | 25 / 50 (50%) | 15 / 18 (83%) | 66 | 10 | 13 | 18 | 17 | 9 | 5 | 7 | 12 | 7,75 | |
NEUSCHLOVÁ, Simona | 165 | 21 / 31 (68%) | 3 / 17 (18%) | 24 / 48 (50%) | 5 / 7 (71%) | 56 | 9 | 9 | 14 | 20 | 42 | 3 | 20 | 18 | 6,53 | |
UŽOVIČOVÁ, Liana | 145 | 9 / 26 (35%) | 9 / 25 (36%) | 18 / 51 (35%) | 9 / 10 (90%) | 54 | 9 | 7 | 14 | 15 | 10 | 2 | 12 | 17 | 2,80 | |
SHERRILL, Ruth Helena | 108 | 21 / 41 (51%) | 0 / 4 (0%) | 21 / 45 (47%) | 8 / 15 (53%) | 50 | 18 | 10 | 19 | 9 | 8 | 3 | 13 | 16 | 9,17 | |
KOZÁKOVÁ, Vanda | 106 | 18 / 33 (55%) | 1 / 4 (25%) | 19 / 37 (51%) | 5 / 6 (83%) | 44 | 7 | 5 | 16 | 4 | 10 | 2 | 7 | 12 | 6,88 | |
ŽILINSKÁ, Lucia | 88 | 11 / 23 (48%) | 0 / 1 (0%) | 11 / 24 (46%) | 7 / 11 (64%) | 29 | 11 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 3,78 | |
SLAMOVÁ, Angelika | 52 | 2 / 12 (17%) | 3 / 11 (27%) | 5 / 23 (22%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3,67 | |
JANŠTOVÁ, Nina | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV