Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÜTTMERDINGOVÁ, Lucia | 778 | 53 / 133 (40%) | 39 / 115 (34%) | 92 / 248 (37%) | 70 / 91 (77%) | 293 | 86 | 17 | 44 | 44 | 47 | 3 | 117 | 67 | 6,16 | |
MARCOVÁ, Simona | 725 | 75 / 208 (36%) | 15 / 50 (30%) | 90 / 258 (35%) | 59 / 69 (86%) | 254 | 76 | 33 | 97 | 39 | 60 | 9 | 77 | 48 | 9,88 | |
VARGOVÁ, Zuzana | 766 | 87 / 180 (48%) | 3 / 13 (23%) | 90 / 193 (47%) | 40 / 61 (66%) | 223 | 105 | 66 | 156 | 58 | 35 | 11 | 71 | 52 | 13,62 | |
BÁBIKOVÁ, Tatiana | 447 | 34 / 81 (42%) | 6 / 30 (20%) | 40 / 111 (36%) | 24 / 31 (77%) | 110 | 39 | 4 | 29 | 28 | 37 | 2 | 81 | 53 | 2,83 | |
OŠŤÁDALOVÁ, Radoslava | 271 | 24 / 64 (38%) | 4 / 15 (27%) | 28 / 79 (35%) | 8 / 12 (67%) | 68 | 22 | 10 | 33 | 9 | 11 | 2 | 24 | 16 | 4,15 | |
VONDRYSKOVÁ, Mária | 286 | 13 / 28 (46%) | 11 / 31 (35%) | 24 / 59 (41%) | 5 / 6 (83%) | 64 | 15 | 2 | 14 | 12 | 8 | 2 | 39 | 40 | 1,50 | |
SLAMA, Tilda | 511 | 11 / 54 (20%) | 9 / 41 (22%) | 20 / 95 (21%) | 13 / 22 (59%) | 62 | 39 | 1 | 30 | 24 | 31 | 0 | 82 | 33 | -0,78 | |
SUJOVÁ, Timea | 134 | 8 / 21 (38%) | 10 / 22 (45%) | 18 / 43 (42%) | 8 / 9 (89%) | 54 | 17 | 2 | 11 | 8 | 24 | 1 | 9 | 9 | 10,83 | |
SOBÔTKOVÁ, Simona | 209 | 15 / 35 (43%) | 2 / 6 (33%) | 17 / 41 (41%) | 15 / 19 (79%) | 51 | 28 | 13 | 13 | 8 | 6 | 1 | 9 | 22 | 2,75 | |
SOÓKY, Sofia | 348 | 9 / 43 (21%) | 1 / 9 (11%) | 10 / 52 (19%) | 12 / 18 (67%) | 33 | 19 | 11 | 30 | 17 | 5 | 2 | 31 | 44 | 1,06 | |
ŠIPKOVÁ, Barbora | 142 | 6 / 19 (32%) | 2 / 12 (17%) | 8 / 31 (26%) | 6 / 18 (33%) | 24 | 16 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 21 | 23 | -0,18 | |
FENESOVÁ, Barbara | 272 | 8 / 28 (29%) | 1 / 8 (13%) | 9 / 36 (25%) | 2 / 4 (50%) | 21 | 10 | 13 | 32 | 5 | 5 | 4 | 24 | 37 | 1,23 | |
TAKÁCS, Tamara | 179 | 8 / 22 (36%) | 0 / 8 (0%) | 8 / 30 (27%) | 0 / 0 | 16 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 19 | 15 | -0,50 | |
PUZDEROVÁ, Vanessa | 49 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0,33 | |
DUDONOVÁ, Nina | 21 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0,00 | |
LELKES, Barbara | 14 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4,00 | |
KOVÁCSOVÁ, Rebeka | 26 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | |
NÉMETH, Emma Luca | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
MÉHES, Karin | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV