Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠAFÁRIKOVÁ, Michaela | 825 | 189 / 374 (51%) | 5 / 31 (16%) | 194 / 405 (48%) | 91 / 147 (62%) | 484 | 118 | 53 | 72 | 87 | 73 | 23 | 73 | 41 | 16,74 | |
KAŠŠAIOVÁ, Katarína | 759 | 111 / 296 (38%) | 7 / 37 (19%) | 118 / 333 (35%) | 89 / 142 (63%) | 332 | 96 | 11 | 57 | 64 | 57 | 3 | 81 | 49 | 6,73 | |
GAŠPÁRKOVÁ, Mária | 639 | 94 / 195 (48%) | 5 / 35 (14%) | 99 / 230 (43%) | 70 / 130 (54%) | 273 | 119 | 111 | 155 | 54 | 42 | 12 | 43 | 76 | 16,52 | |
VNUČKOVÁ, Alžbeta | 650 | 100 / 240 (42%) | 1 / 6 (17%) | 101 / 246 (41%) | 59 / 122 (48%) | 262 | 95 | 94 | 135 | 30 | 18 | 10 | 64 | 62 | 10,65 | |
KUBOVIČOVÁ, Lenka | 792 | 32 / 109 (29%) | 9 / 53 (17%) | 41 / 162 (25%) | 26 / 40 (65%) | 117 | 43 | 47 | 66 | 62 | 26 | 10 | 28 | 46 | 6,11 | |
DEMEOVÁ, Lea | 385 | 43 / 123 (35%) | 0 / 2 (0%) | 43 / 125 (34%) | 14 / 37 (38%) | 100 | 35 | 56 | 109 | 18 | 10 | 22 | 33 | 47 | 7,08 | |
ČERNÁ, Sára | 547 | 24 / 110 (22%) | 7 / 42 (17%) | 31 / 152 (20%) | 29 / 43 (67%) | 98 | 37 | 9 | 28 | 34 | 26 | 2 | 42 | 24 | 1,00 | |
BURIANOVÁ, Sára | 272 | 14 / 46 (30%) | 1 / 17 (6%) | 15 / 63 (24%) | 0 / 2 (0%) | 31 | 5 | 4 | 25 | 14 | 13 | 0 | 25 | 16 | 0,55 | |
HRONČEKOVÁ, Karolína | 228 | 10 / 37 (27%) | 0 / 4 (0%) | 10 / 41 (24%) | 2 / 7 (29%) | 22 | 5 | 9 | 39 | 3 | 2 | 1 | 12 | 20 | 1,27 | |
MIČEKOVÁ, Karolína | 83 | 7 / 20 (35%) | 0 / 0 | 7 / 20 (35%) | 4 / 6 (67%) | 18 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2,09 | |
ŠKREMKOVÁ, Alžbeta | 57 | 8 / 20 (40%) | 0 / 4 (0%) | 8 / 24 (33%) | 0 / 0 | 16 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,60 | |
VUKOVIĆ, Mija | 105 | 7 / 17 (41%) | 0 / 5 (0%) | 7 / 22 (32%) | 0 / 2 (0%) | 14 | 3 | 10 | 14 | 14 | 11 | 0 | 12 | 2 | 1,26 | |
BAHNOVÁ, Klára | 58 | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 / 6 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | -0,35 | |
ORLICKÁ, Naďa | 25 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | |
KONYÁRIKOVÁ, Natália | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
LOPAŠOVSKÁ, Nicol | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
FILÍPKOVÁ, Simona | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV