Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLUGOŠOVÁ, Alžbeta | 718 | 153 / 324 (47%) | 9 / 40 (23%) | 162 / 364 (45%) | 90 / 148 (61%) | 423 | 107 | 87 | 121 | 60 | 50 | 34 | 61 | 64 | 16,81 | |
IVANKOVÁ, Alexandra | 741 | 112 / 234 (48%) | 1 / 4 (25%) | 113 / 238 (47%) | 81 / 117 (69%) | 308 | 87 | 119 | 148 | 63 | 48 | 35 | 41 | 63 | 20,76 | |
KUBESOVÁ, Timea | 668 | 90 / 210 (43%) | 12 / 39 (31%) | 102 / 249 (41%) | 67 / 98 (68%) | 283 | 67 | 42 | 95 | 62 | 85 | 55 | 70 | 73 | 13,85 | |
JALOVIČIAROVÁ, Petra | 440 | 60 / 161 (37%) | 1 / 10 (10%) | 61 / 171 (36%) | 24 / 58 (41%) | 147 | 46 | 21 | 42 | 38 | 37 | 8 | 58 | 57 | 3,79 | |
KOLODZEJOVÁ, Barbora | 436 | 61 / 155 (39%) | 0 / 2 (0%) | 61 / 157 (39%) | 23 / 36 (64%) | 145 | 40 | 27 | 55 | 45 | 31 | 0 | 51 | 23 | 6,22 | |
HAVRANOVÁ, Miroslava | 462 | 56 / 128 (44%) | 4 / 16 (25%) | 60 / 144 (42%) | 19 / 29 (66%) | 143 | 29 | 28 | 65 | 42 | 47 | 17 | 95 | 30 | 5,67 | |
KOLODZEJOVÁ, Tamara | 208 | 47 / 97 (48%) | 0 / 5 (0%) | 47 / 102 (46%) | 20 / 34 (59%) | 114 | 24 | 31 | 24 | 38 | 26 | 5 | 19 | 23 | 10,71 | |
ONDROVÁ, Paula | 506 | 48 / 112 (43%) | 0 / 8 (0%) | 48 / 120 (40%) | 7 / 13 (54%) | 103 | 25 | 46 | 34 | 30 | 20 | 7 | 49 | 32 | 4,04 | |
PITOŇÁKOVÁ, Nella | 251 | 28 / 77 (36%) | 4 / 13 (31%) | 32 / 90 (36%) | 13 / 20 (65%) | 81 | 20 | 10 | 14 | 27 | 34 | 3 | 26 | 37 | 6,50 | |
PINTEKOVÁ, Terézia | 302 | 24 / 82 (29%) | 1 / 5 (20%) | 25 / 87 (29%) | 10 / 25 (40%) | 61 | 26 | 19 | 22 | 40 | 27 | 7 | 49 | 40 | 2,27 | |
GONDKOVSKÁ, Nina | 186 | 20 / 62 (32%) | 0 / 1 (0%) | 20 / 63 (32%) | 6 / 14 (43%) | 46 | 14 | 13 | 17 | 14 | 14 | 1 | 24 | 23 | 1,25 | |
HORVÁTOVÁ, Nina | 354 | 20 / 58 (34%) | 0 / 0 | 20 / 58 (34%) | 5 / 10 (50%) | 45 | 15 | 7 | 9 | 22 | 21 | 0 | 45 | 11 | 0,59 | |
TAUŠOVÁ, Dorota | 90 | 7 / 22 (32%) | 0 / 0 | 7 / 22 (32%) | 2 / 6 (33%) | 16 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0,14 | |
ŠAVELOVÁ, Katarína | 106 | 7 / 21 (33%) | 0 / 0 | 7 / 21 (33%) | 1 / 2 (50%) | 15 | 7 | 3 | 3 | 11 | 7 | 0 | 15 | 10 | 0,45 | |
BURANSKÁ, Júlia | 59 | 3 / 19 (16%) | 0 / 0 | 3 / 19 (16%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | -0,93 | |
VOLÁKOVÁ, Zoja | 33 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2,50 | |
DÁVIDOVÁ, Nina | 35 | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 1 / 4 (25%) | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,29 | |
ŠUŇAVSKÁ, Monika | 36 | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0,80 | |
ČIČMANCOVÁ, Karolína | 49 | 2 / 12 (17%) | 0 / 0 | 2 / 12 (17%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | -0,88 | |
KACVIŇÁROVÁ, Eva | 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | -0,20 | |
ZAJACOVÁ, Zuzana | 30 | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 / 6 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -1,00 | |
HABÁŇOVÁ, Soňa | 35 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | -0,56 | |
AOUJI, Sara | 24 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0,50 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV