Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
---|---|---|---|---|---|---|
OLAJEC, Patrik | 08.07.2006 | |||||
MAGERČIAK, Alan | 10.02.2005 | |||||
MALIŠ, Branislav | 26.07.2008 | |||||
BERNÁTH, Dominik | 14.09.2007 | |||||
BARNIAK, Martin | 28.03.2008 | |||||
4 | KRAJČOVIČ, Alex | 04.03.2004 | ||||
5 | YAKUSHEV, Yehor | 18.10.2005 | ||||
8 | VALENT, Matej | 26.04.2007 | ||||
9 | SOLČÁNSKY, Samuel | 02.11.2004 | ||||
10 | PAŽICKÝ, Patrik | 03.04.2002 | ||||
11 | HORVÁTH, Samuel | 09.01.2001 | ||||
13 | KAŠA, Alex | 25.10.2006 | ||||
15 | KŇAŽKO, Adrián | 19.08.2004 | ||||
15 | KŇAŽKO, Marek | 18.12.2006 | ||||
16 | CHABAN, Daniel | 25.01.2002 | ||||
18 | TONČÍK, Matej | 19.09.2004 | ||||
19 | ONDRÍK, Oliver | 22.08.2006 | ||||
21 | TRUBEN, David | 02.06.2006 | ||||
25 | ČIERNY, Adam | 18.12.2006 | ||||
29 | JUHÁSZ, Bruno | 27.06.2007 | ||||
34 | KULČÁR, Lukáš | 25.08.2005 | ||||
36 | BARCÍK, Jakub | 25.05.2007 | ||||
38 | MELAGA, Matúš | 29.11.2006 | ||||
75 | CABAN, Lukas Alexander | 06.11.2006 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV