Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBALA, Lukas | 758 | 116 / 203 (57%) | 48 / 120 (40%) | 164 / 323 (51%) | 72 / 102 (71%) | 448 | 68 | 56 | 155 | 18 | 15 | 29 | 23 | 40 | 20,36 | |
BLAŠKO, Daniel | 738 | 67 / 109 (61%) | 66 / 185 (36%) | 133 / 294 (45%) | 40 / 51 (78%) | 372 | 43 | 16 | 73 | 51 | 49 | 10 | 43 | 74 | 14,24 | |
JENDRICHOVSKÝ, Lukáš | 754 | 98 / 218 (45%) | 19 / 71 (27%) | 117 / 289 (40%) | 108 / 154 (70%) | 361 | 133 | 18 | 83 | 46 | 160 | 7 | 61 | 55 | 15,84 | |
MATUŠEK, Július | 400 | 91 / 134 (68%) | 16 / 42 (38%) | 107 / 176 (61%) | 51 / 80 (64%) | 281 | 58 | 51 | 74 | 14 | 22 | 34 | 30 | 37 | 24,86 | |
ČMIL, Samuel | 541 | 71 / 129 (55%) | 28 / 77 (36%) | 99 / 206 (48%) | 30 / 37 (81%) | 256 | 38 | 21 | 112 | 27 | 69 | 9 | 59 | 16 | 18,88 | |
BALÁŽ, Vratko | 437 | 45 / 92 (49%) | 7 / 20 (35%) | 52 / 112 (46%) | 45 / 70 (64%) | 156 | 48 | 46 | 72 | 18 | 26 | 12 | 21 | 61 | 11,20 | |
SOJÁK, Timotej | 437 | 47 / 90 (52%) | 5 / 31 (16%) | 52 / 121 (43%) | 15 / 26 (58%) | 124 | 44 | 32 | 50 | 37 | 50 | 0 | 24 | 50 | 7,56 | |
GRADZILLA, Marek | 310 | 42 / 91 (46%) | 0 / 3 (0%) | 42 / 94 (45%) | 9 / 14 (64%) | 93 | 14 | 20 | 31 | 16 | 9 | 2 | 17 | 25 | 5,11 | |
MIŠKOVIČ, Marko | 244 | 21 / 44 (48%) | 10 / 30 (33%) | 31 / 74 (42%) | 9 / 10 (90%) | 81 | 10 | 11 | 22 | 6 | 16 | 2 | 31 | 20 | 3,00 | |
BAMBÚCH, Lukáš | 191 | 25 / 50 (50%) | 2 / 27 (7%) | 27 / 77 (35%) | 8 / 10 (80%) | 64 | 7 | 7 | 23 | 4 | 6 | 5 | 16 | 20 | 2,41 | |
KOKAVEC, Samuel | 160 | 9 / 17 (53%) | 7 / 25 (28%) | 16 / 42 (38%) | 4 / 5 (80%) | 43 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | 2,38 | |
REPA, Marek | 86 | 8 / 23 (35%) | 0 / 0 | 8 / 23 (35%) | 8 / 11 (73%) | 24 | 8 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4,29 | |
DUTKO, Daniel | 96 | 3 / 14 (21%) | 4 / 19 (21%) | 7 / 33 (21%) | 5 / 7 (71%) | 23 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1,18 | |
GRADZILLA, Filip | 115 | 10 / 16 (63%) | 0 / 0 | 10 / 16 (63%) | 2 / 2 (100%) | 22 | 6 | 8 | 7 | 12 | 6 | 2 | 10 | 16 | 2,28 | |
ZIMERMAN, Martin | 108 | 2 / 8 (25%) | 4 / 13 (31%) | 6 / 21 (29%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1,50 | |
KUZMÍK, Matúš | 57 | 2 / 10 (20%) | 3 / 5 (60%) | 5 / 15 (33%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4,25 | |
MISAL, Peter | 98 | 2 / 8 (25%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 12 (17%) | 3 / 6 (50%) | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 14 | 0 | 8 | 5 | 3,00 | |
PINTEK, Ondrej | 13 | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,00 | |
KESTER, Dávid | 21 | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,00 | |
JANČEK, Filip | 15 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3,00 | |
BARAN, Branislav | 17 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,00 | |
SOSKA, Adam | 16 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2,00 | |
DEBRE, Viliam | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,00 | |
ČIČMANEC, Miloš | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
BABENKO, Nikita | 2 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,00 | |
STOLÁRIK, René | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV