| Názov | Sezóna | Z | V | P | 2P | 2P_P | 3P | 3P_P | FG | FG_P | FT | FT_P | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U16 | 2025/2026 | 18 | 3 | 15 | 312/975 | 32,0 | 56/297 | 18,9 | 368/1272 | 28,9 | 140/239 | 58,6 | 932 | 245 | 27 | 90 | 18 | 19 | 7 | 415 | 200 | -18 |
| Starší žiaci U16 | 2025/2026 | 27 | 22 | 5 | 904/1612 | 56,1 | 106/442 | 24,0 | 1010/2054 | 49,2 | 310/553 | 56,1 | 2436 | 437 | 415 | 661 | 524 | 365 | 116 | 443 | 399 | 107 |
| Starší žiaci U15 | 2024/2025 | 12 | 12 | 0 | 369/810 | 45,6 | 34/136 | 25,0 | 403/946 | 42,6 | 69/160 | 43,1 | 909 | 143 | 237 | 289 | 310 | 142 | 40 | 243 | 163 | 95 |
| Starší žiaci U15 | 2023/2024 | 16 | 8 | 7 | 388/1140 | 34,0 | 33/186 | 17,7 | 421/1326 | 31,8 | 110/262 | 42,0 | 985 | 234 | 290 | 397 | 411 | 228 | 64 | 462 | 245 | 53 |
| Starší žiaci U15 | 2022/2023 | 24 | 3 | 21 | 356/1428 | 24,9 | 15/137 | 11,0 | 371/1565 | 23,7 | 166/363 | 45,7 | 923 | 367 | 294 | 613 | 509 | 167 | 80 | 880 | 298 | 13 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV