Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURAJ, Alex | 686 | 146 / 274 (53%) | 10 / 66 (15%) | 156 / 340 (46%) | 54 / 73 (74%) | 376 | 72 | 31 | 60 | 56 | 53 | 7 | 74 | 51 | 12,24 | |
RÁC, Richard | 691 | 156 / 297 (53%) | 7 / 43 (16%) | 163 / 340 (48%) | 37 / 72 (51%) | 370 | 70 | 77 | 156 | 35 | 55 | 43 | 63 | 58 | 19,21 | |
HRONSKÝ, Tomáš | 860 | 138 / 267 (52%) | 19 / 80 (24%) | 157 / 347 (45%) | 27 / 82 (33%) | 360 | 70 | 64 | 131 | 89 | 63 | 26 | 78 | 77 | 13,67 | |
GOLEBIOWSKI, Marek | 697 | 73 / 149 (49%) | 19 / 99 (19%) | 92 / 248 (37%) | 18 / 33 (55%) | 221 | 38 | 29 | 42 | 55 | 44 | 7 | 56 | 41 | 5,90 | |
BOHÁT, Michal | 426 | 70 / 120 (58%) | 7 / 41 (17%) | 77 / 161 (48%) | 18 / 29 (62%) | 179 | 31 | 53 | 64 | 21 | 24 | 7 | 30 | 37 | 12,39 | |
SEMENOV, Pavlo | 410 | 69 / 122 (57%) | 7 / 17 (41%) | 76 / 139 (55%) | 20 / 36 (56%) | 179 | 25 | 62 | 74 | 15 | 16 | 7 | 16 | 36 | 16,13 | |
TÍNES, Tomáš | 535 | 67 / 165 (41%) | 7 / 30 (23%) | 74 / 195 (38%) | 18 / 31 (58%) | 173 | 23 | 22 | 31 | 52 | 32 | 2 | 53 | 26 | 5,00 | |
KUBÍČEK, Filip | 519 | 69 / 141 (49%) | 3 / 30 (10%) | 72 / 171 (42%) | 13 / 22 (59%) | 160 | 21 | 41 | 68 | 31 | 22 | 6 | 42 | 41 | 7,12 | |
HURAJ, Max | 282 | 52 / 80 (65%) | 5 / 14 (36%) | 57 / 94 (61%) | 10 / 19 (53%) | 129 | 15 | 15 | 20 | 31 | 24 | 4 | 22 | 36 | 5,17 | |
TÍNES, Martin | 281 | 37 / 74 (50%) | 2 / 11 (18%) | 39 / 85 (46%) | 11 / 20 (55%) | 91 | 21 | 11 | 31 | 25 | 23 | 1 | 39 | 22 | 4,40 | |
TORÁČ, Filip | 232 | 24 / 49 (49%) | 4 / 24 (17%) | 28 / 73 (38%) | 8 / 13 (62%) | 68 | 13 | 4 | 23 | 14 | 19 | 1 | 30 | 16 | 2,33 | |
MÓCIK, Marek | 309 | 12 / 42 (29%) | 3 / 31 (10%) | 15 / 73 (21%) | 4 / 8 (50%) | 37 | 9 | 6 | 21 | 27 | 18 | 0 | 31 | 26 | 0,55 | |
VNUČKO, Adam | 98 | 10 / 26 (38%) | 2 / 9 (22%) | 12 / 35 (34%) | 2 / 4 (50%) | 28 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 4 | 1,00 | |
MELIŠ, Tomáš | 49 | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 9 (22%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0,00 | |
KISS, Oliver | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,60 | |
HUDEC, Nicolas Filip | 16 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -0,43 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV