Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVANKO, Samuel | 855 | 249 / 452 (55%) | 51 / 141 (36%) | 300 / 593 (51%) | 140 / 207 (68%) | 791 | 166 | 84 | 157 | 97 | 94 | 7 | 86 | 68 | 29,04 | |
FASSINGER, Norbert | 810 | 159 / 364 (44%) | 15 / 92 (16%) | 174 / 456 (38%) | 37 / 101 (37%) | 400 | 82 | 85 | 142 | 74 | 25 | 55 | 98 | 62 | 12,48 | |
CVANIGA, Krištof | 575 | 69 / 148 (47%) | 0 / 8 (0%) | 69 / 156 (44%) | 25 / 59 (42%) | 163 | 36 | 54 | 55 | 23 | 11 | 11 | 23 | 52 | 6,92 | |
KACVINSKÝ, Samuel | 602 | 57 / 148 (39%) | 5 / 44 (11%) | 62 / 192 (32%) | 19 / 52 (37%) | 148 | 46 | 17 | 45 | 61 | 26 | 3 | 73 | 39 | 2,67 | |
KALMAN, Nikita | 482 | 38 / 98 (39%) | 5 / 33 (15%) | 43 / 131 (33%) | 15 / 37 (41%) | 106 | 32 | 48 | 72 | 24 | 9 | 15 | 43 | 38 | 6,37 | |
ZEMČÁK, Peter | 529 | 41 / 107 (38%) | 2 / 16 (13%) | 43 / 123 (35%) | 7 / 18 (39%) | 95 | 15 | 35 | 59 | 29 | 5 | 12 | 33 | 61 | 4,63 | |
UHRÍN, Jakub | 432 | 24 / 65 (37%) | 11 / 59 (19%) | 35 / 124 (28%) | 13 / 23 (57%) | 94 | 26 | 11 | 27 | 32 | 25 | 2 | 35 | 28 | 2,71 | |
KOČÍŠEK, Tadeáš | 259 | 12 / 38 (32%) | 8 / 34 (24%) | 20 / 72 (28%) | 5 / 10 (50%) | 53 | 10 | 10 | 11 | 23 | 7 | 0 | 28 | 23 | 0,79 | |
KŔČ, Adrian | 234 | 11 / 42 (26%) | 7 / 60 (12%) | 18 / 102 (18%) | 6 / 17 (35%) | 49 | 15 | 8 | 25 | 14 | 4 | 6 | 16 | 14 | -0,22 | |
HRUŠOVSKÝ, Alexander | 133 | 8 / 16 (50%) | 2 / 15 (13%) | 10 / 31 (32%) | 0 / 6 (0%) | 22 | 2 | 6 | 10 | 13 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0,65 | |
BADOVSKÝ, Kamil | 58 | 1 / 4 (25%) | 5 / 17 (29%) | 6 / 21 (29%) | 0 / 0 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,40 | |
TKÁČ, Marcel | 103 | 5 / 14 (36%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 17 (29%) | 1 / 4 (25%) | 11 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0,35 | |
TRUSKA, Andrej | 76 | 1 / 10 (10%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 12 (17%) | 3 / 8 (38%) | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | -0,19 | |
ŠOLTÉS, Filip | 100 | 3 / 7 (43%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 2 | 9 | 11 | 8 | 4 | 0 | 12 | 7 | 0,94 | |
MAČÁK, Dárius Michal | 27 | 1 / 10 (10%) | 0 / 0 | 1 / 10 (10%) | 3 / 4 (75%) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | -1,00 | |
HISEM, Jakub | 87 | 1 / 8 (13%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 9 (11%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0,00 | |
STOLARČÍK, Martin | 55 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,33 | |
KRASUĽA, Samuel | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |
ŠTEFÁNY, Dominik | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV