Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
---|---|---|---|---|---|---|
MAČÁK, Matúš | 0 | 0 | 02.03.2009 | |||
BUDAY, Adam | 16.10.1992 | |||||
KOREŇ, Ján | 22.03.1986 | |||||
GILDEIN, Adam | 28.08.1995 | |||||
GNEBUS, Peter | 11.07.2008 | |||||
GROHOLA, Lukáš | 22.09.2000 | |||||
HABER, Dušan | 24.10.1984 | |||||
HARABÍN, Ľubomír | 14.01.1996 | |||||
HENCEL, Ján | 22.08.1969 | |||||
BORKOVSKÝ, Štefan | 25.05.2001 | |||||
BORECKÝ, Peter | 27.06.1983 | |||||
BÓRY, Adam | 10.07.1994 | |||||
BRONEK, Martin | 19.10.1983 | |||||
PAJER, Jakub | ||||||
4 | BIELENÝ, Filip | |||||
4 | MARHEFKA, Michal | 15.11.1993 | ||||
5 | GULAŠI, Alex | 10.01.2009 | ||||
6 | TOMÁŠ, Marek | 13.08.1989 | ||||
8 | OBUŠEK, Lukáš | |||||
9 | VRÁBEL, Ladislav | |||||
9 | JANČEK, Maroš | 01.07.2002 | ||||
10 | TURČEK, Roman | 08.05.1992 | ||||
11 | TYBOR, Branislav | 06.03.1991 | ||||
13 | SABO, Lukáš | 02.03.1986 | ||||
13 | DŽADOŇ, Dávid | |||||
14 | TURČEK, Tomáš | |||||
15 | ROMAŇÁK, Leo | |||||
15 | ZAVACKÝ, Adam | 23.01.1993 | ||||
16 | VAVERČÁK, Timur | |||||
17 | DRATVA, Filip | 10.07.1992 | ||||
18 | GLEVAŇÁK, Lukáš | |||||
20 | DEL FABRO, Otto | |||||
22 | PUKLUŠ, Matúš Viliam | |||||
24 | BENKO, Tobias | |||||
31 | KOZLOV, Mark | |||||
45 | FERENČÁK, Juraj | 0 | 0 | |||
83 | MARTANČÍK, Tomáš | |||||
99 | TRIBULA, Dušan | |||||
99 | HLAVNÝ, Tréner | 01.01.1990 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV