| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORDAN JR, Keith Bynard | 1058 | 160 / 258 (62%) | 55 / 134 (41%) | 215 / 392 (55%) | 107 / 134 (80%) | 592 | 125 | 76 | 142 | 56 | 65 | 30 | 73 | 89 | 18,00 | |
| LOVING, Marc Crandall | 999 | 117 / 236 (50%) | 61 / 140 (44%) | 178 / 376 (47%) | 109 / 138 (79%) | 526 | 126 | 52 | 159 | 27 | 69 | 11 | 66 | 63 | 17,77 | |
| SMITH, Daishon Lenard | 806 | 101 / 187 (54%) | 65 / 191 (34%) | 166 / 378 (44%) | 116 / 137 (85%) | 513 | 103 | 26 | 108 | 60 | 91 | 3 | 56 | 46 | 17,07 | |
| JACKSON, Cleveland | 1076 | 89 / 194 (46%) | 61 / 194 (31%) | 150 / 388 (39%) | 72 / 90 (80%) | 433 | 94 | 31 | 113 | 47 | 163 | 8 | 98 | 74 | 11,92 | |
| DEAN, Hunter Justice | 918 | 174 / 260 (67%) | 3 / 12 (25%) | 177 / 272 (65%) | 70 / 102 (69%) | 427 | 89 | 97 | 182 | 17 | 42 | 30 | 58 | 88 | 17,43 | |
| HLIVÁK, Dalibor | 701 | 16 / 49 (33%) | 54 / 139 (39%) | 70 / 188 (37%) | 34 / 40 (85%) | 228 | 61 | 9 | 50 | 31 | 81 | 0 | 48 | 94 | 5,82 | |
| JOHNSON, Jordan Nathaniel | 412 | 36 / 92 (39%) | 19 / 60 (32%) | 55 / 152 (36%) | 67 / 76 (88%) | 196 | 69 | 17 | 32 | 15 | 65 | 2 | 43 | 33 | 11,87 | |
| BOLEK, Lukáš | 586 | 42 / 71 (59%) | 24 / 76 (32%) | 66 / 147 (45%) | 24 / 35 (69%) | 180 | 38 | 37 | 56 | 14 | 33 | 2 | 32 | 57 | 5,08 | |
| KINCEL, Samuel | 318 | 32 / 65 (49%) | 4 / 7 (57%) | 36 / 72 (50%) | 7 / 13 (54%) | 83 | 21 | 22 | 44 | 6 | 16 | 5 | 7 | 38 | 4,10 | |
| JAŠŠ, Marek | 400 | 10 / 20 (50%) | 14 / 59 (24%) | 24 / 79 (30%) | 4 / 9 (44%) | 66 | 14 | 15 | 38 | 12 | 18 | 2 | 8 | 46 | 2,24 | |
| LUKÁČ, Patrik | 164 | 9 / 15 (60%) | 14 / 38 (37%) | 23 / 53 (43%) | 6 / 6 (100%) | 66 | 10 | 1 | 15 | 4 | 17 | 1 | 15 | 15 | 1,44 | |
| MRVIŠ, Tomáš | 221 | 5 / 11 (45%) | 14 / 46 (30%) | 19 / 57 (33%) | 11 / 14 (79%) | 63 | 11 | 4 | 20 | 8 | 15 | 2 | 16 | 27 | 3,06 | |
| RAITANEN, Remu Emil | 142 | 16 / 24 (67%) | 8 / 26 (31%) | 24 / 50 (48%) | 7 / 8 (88%) | 63 | 9 | 8 | 18 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13,00 | |
| KRESTININ, Denis | 138 | 16 / 28 (57%) | 1 / 6 (17%) | 17 / 34 (50%) | 19 / 36 (53%) | 54 | 27 | 11 | 16 | 3 | 9 | 5 | 11 | 20 | 7,57 | |
| O'CONNELL, Jacob Karol | 121 | 14 / 28 (50%) | 0 / 3 (0%) | 14 / 31 (45%) | 3 / 7 (43%) | 31 | 7 | 5 | 11 | 2 | 8 | 10 | 12 | 15 | 2,27 | |
| TELIČÁK, Radoslav | 52 | 3 / 7 (43%) | 5 / 9 (56%) | 8 / 16 (50%) | 3 / 5 (60%) | 24 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1,21 | |
| HRIČO, Patrik | 58 | 6 / 13 (46%) | 1 / 6 (17%) | 7 / 19 (37%) | 8 / 12 (67%) | 23 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0,79 | |
| URBAN, Ľubomír | 55 | 5 / 9 (56%) | 2 / 8 (25%) | 7 / 17 (41%) | 5 / 6 (83%) | 21 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1,53 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV