Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
---|---|---|---|---|---|---|
DEEN, Mojmír Muctarr | 11.05.2007 | |||||
GOLIAN, Maroš | 06.10.2007 | |||||
MRVA, Jakub | 09.02.2009 | |||||
1 | ZDRAVKOVIĆ, Nikola | Rozohrávač / Krídlo | 194 | 100 | 20.04.2000 | |
4 | BOROS, Benjámin | 17.01.2008 | ||||
5 | PUKANČÍK, Adam | 20.01.2008 | ||||
5 | GIKIĆ, Mihajlo | Rozohrávač | 192 | 80 | 11.08.2004 | |
5 | ORTEGA, Joris | 05.12.1993 | ||||
6 | GREGOR, Matúš | 12.12.2008 | ||||
6 | MISAL, Samuel | Rozohrávač | 187 | 75 | 28.01.2004 | |
7 | FOLTÍN, Lukáš | Krídlo | 187 | 86 | 13.02.2001 | |
7 | URBAN, Ľubomír | Rozohrávač / Krídlo | 192 | 85 | 15.02.2005 | |
8 | LESCH, Matthew Joseph | Rozohrávač / Krídlo | 195 | 93 | 08.01.2002 | |
8 | ONDRUŠ, Richard | 09.06.2006 | ||||
9 | ÁZACIS, Kárlis | 22.09.2007 | ||||
10 | MINAROVJECH, Martin | 20.09.2007 | ||||
10 | VOJTEK, Jozef | Pivot | 206 | 111 | 16.04.1985 | |
11 | FOLTÍN, Marek | Rozohrávač / Krídlo | 185 | 74 | 18.02.2002 | |
12 | VOŠTINÁR, Adrián | 25.07.2006 | ||||
13 | RANDUŠKA, Bruno | 11.04.2008 | ||||
13 | LYSÁK, Adrián | Krídlo | 194 | 90 | 27.09.2002 | |
14 | ĎUREČKO, Viliam | 191 | 0 | 24.07.2005 | ||
15 | SOLČÁNSKY, Samuel | Pivot | 198 | 87 | 02.11.2004 | |
15 | BAER, Cody Michael | Pivot | 208 | 95 | 07.02.2001 | |
16 | KOBULNICKÝ, Jakub | Pivot | 198 | 108 | 21.09.1999 | |
16 | LUKJANEC, Martin | 02.08.2009 | ||||
21 | SCANTLEBURY, Nigel Deandre Allyn | Rozohrávač | 183 | 78 | 10.03.2000 | |
24 | OKPOH, Bryce Osikhena | Krídlo | 198 | 97 | 05.08.2000 | |
24 | WEINBERG, Noam | 16.08.1998 | ||||
35 | JACOVIĆ, Jakov | Krídlo | 198 | 93 | 11.10.2003 | |
79 | LINDER, Roman | Krídlo | 192 | 86 | 07.09.2000 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV