| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Tavis Geremiah | 1270 | 199 / 349 (57%) | 79 / 250 (32%) | 278 / 599 (46%) | 159 / 214 (74%) | 794 | 192 | 46 | 147 | 90 | 180 | 11 | 138 | 91 | 19,84 | |
| GLOVER, Jordan Lee | 828 | 87 / 155 (56%) | 48 / 123 (39%) | 135 / 278 (49%) | 70 / 87 (80%) | 388 | 68 | 39 | 103 | 17 | 26 | 8 | 57 | 70 | 12,13 | |
| HENSON, Djimon Tyler | 580 | 71 / 146 (49%) | 46 / 141 (33%) | 117 / 287 (41%) | 98 / 114 (86%) | 378 | 100 | 10 | 53 | 15 | 32 | 2 | 36 | 31 | 15,76 | |
| PETRÁŠ, Jakub | 1075 | 127 / 238 (53%) | 9 / 47 (19%) | 136 / 285 (48%) | 68 / 95 (72%) | 349 | 111 | 101 | 158 | 30 | 54 | 21 | 50 | 104 | 11,88 | |
| GUTALJ, Marko | 916 | 125 / 202 (62%) | 20 / 52 (38%) | 145 / 254 (57%) | 31 / 58 (53%) | 341 | 67 | 62 | 155 | 24 | 48 | 10 | 64 | 120 | 12,57 | |
| DRAGOVIĆ, Petar | 1156 | 67 / 115 (58%) | 49 / 172 (28%) | 116 / 287 (40%) | 58 / 96 (60%) | 339 | 100 | 79 | 171 | 25 | 48 | 44 | 49 | 132 | 10,93 | |
| PIPÍŠKA, Branislav | 789 | 27 / 57 (47%) | 57 / 162 (35%) | 84 / 219 (38%) | 53 / 66 (80%) | 278 | 53 | 23 | 65 | 29 | 50 | 1 | 37 | 105 | 6,53 | |
| KNEŽEVIĆ, Draško | 621 | 28 / 64 (44%) | 45 / 133 (34%) | 73 / 197 (37%) | 17 / 21 (81%) | 208 | 40 | 10 | 31 | 19 | 67 | 1 | 44 | 54 | 6,56 | |
| LÁŠTIC, Juraj | 265 | 35 / 45 (78%) | 6 / 23 (26%) | 41 / 68 (60%) | 7 / 16 (44%) | 95 | 26 | 6 | 27 | 12 | 9 | 0 | 13 | 37 | 5,88 | |
| VASIĆ, Luka | 142 | 15 / 23 (65%) | 6 / 16 (38%) | 21 / 39 (54%) | 7 / 12 (58%) | 55 | 17 | 7 | 24 | 1 | 11 | 1 | 11 | 12 | 13,00 | |
| KÁDAŠI, Jakub | 353 | 16 / 30 (53%) | 2 / 8 (25%) | 18 / 38 (47%) | 8 / 18 (44%) | 46 | 18 | 16 | 46 | 10 | 29 | 4 | 20 | 76 | 2,46 | |
| VALENT, Matej | 71 | 3 / 5 (60%) | 5 / 18 (28%) | 8 / 23 (35%) | 2 / 2 (100%) | 23 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0,57 | |
| KLJUČIK, Vladimir | 54 | 0 / 2 (0%) | 5 / 13 (38%) | 5 / 15 (33%) | 0 / 1 (0%) | 15 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1,73 | |
| MIROTIĆ, Balša | 63 | 3 / 8 (38%) | 2 / 9 (22%) | 5 / 17 (29%) | 0 / 0 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3,50 | |
| YAKUSHEV, Yehor | 31 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0,00 | |
| VRANSKÝ, Marko | 11 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,25 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV