Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZLOCHA, Matúš | Rozohrávač | 190 | 78 | 14.01.2008 | |
1 | HUŤKA, Lukáš | Rozohrávač | 196 | 87 | 20.05.2008 | |
1 | ĎURIAN, Šimon | 28.08.2008 | ||||
2 | LANDERS, Trey Levon | Krídlo / Pivot | 196 | 111 | 20.06.1998 | |
3 | RÁKAI, Filip Peter | Rozohrávač / Krídlo | 184 | 88 | 12.03.2001 | |
4 | SKUBEŇ, Matúš | Rozohrávač / Krídlo | 190 | 87 | 13.01.2001 | |
5 | JOHNSON, Jalen Lee | Krídlo / Pivot | 200 | 106 | 07.05.2001 | |
7 | VRANKA, Adam | Rozohrávač / Krídlo | 193 | 90 | 21.04.2008 | |
7 | ROŠKO, Roderik | 04.06.2008 | ||||
8 | SILÁDI, Matej | Krídlo | 196 | 80 | 19.09.2000 | |
9 | BROWN, Kyree Elijah Deshaun | Rozohrávač | 180 | 79 | 21.09.1999 | |
9 | ZACHAR, Michal | Rozohrávač | 183 | 70 | 28.04.2008 | |
10 | VRANOVIČ, Michal | Rozohrávač / Krídlo | 195 | 80 | 23.01.2007 | |
11 | HOLLINS JR, Alfred Jermaine | Krídlo | 195 | 95 | 14.01.1999 | |
12 | HARRELL, Mason Zane | Rozohrávač | 172 | 69 | 06.07.1999 | |
14 | GRENDA, Marko | Krídlo | 192 | 73 | 29.10.2000 | |
20 | KARTÍK, Marian | 21.05.2006 | ||||
23 | ANDERSON, Kevin Lewis | 23.09.1998 | ||||
24 | MONČEK, Adam | 09.11.2000 | ||||
33 | SEKEREŠ, Tomáš | Pivot | 208 | 94 | 19.10.2007 | |
46 | ZORVAN, Ján | 22.12.1995 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV