Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAŽIOVÁ, Rebeka | 220 | 15 / 47 (32%) | 11 / 38 (29%) | 26 / 85 (31%) | 8 / 13 (62%) | 71 | 18 | 0 | 23 | 12 | 8 | 5 | 24 | 10 | 3,88 | |
VAIGL, Bianka Laura | 181 | 20 / 79 (25%) | 1 / 2 (50%) | 21 / 81 (26%) | 16 / 28 (57%) | 59 | 30 | 17 | 34 | 3 | 15 | 3 | 13 | 19 | 6,57 | |
MIKOVÁ, Nina | 161 | 18 / 51 (35%) | 2 / 14 (14%) | 20 / 65 (31%) | 16 / 19 (84%) | 58 | 16 | 16 | 25 | 9 | 7 | 1 | 32 | 18 | 4,50 | |
URAMOVÁ, Natália | 218 | 13 / 48 (27%) | 1 / 13 (8%) | 14 / 61 (23%) | 23 / 40 (58%) | 52 | 36 | 6 | 21 | 12 | 13 | 1 | 54 | 23 | -1,63 | |
JANČUŠKOVÁ, Simona | 126 | 7 / 20 (35%) | 3 / 9 (33%) | 10 / 29 (34%) | 2 / 3 (67%) | 25 | 6 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 23 | 12 | 0,13 | |
URMINSKÁ, Nina | 142 | 10 / 29 (34%) | 0 / 1 (0%) | 10 / 30 (33%) | 4 / 9 (44%) | 24 | 6 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1 | 13 | 14 | 2,29 | |
ŠÍMOVÁ, Lucia | 127 | 11 / 25 (44%) | 0 / 1 (0%) | 11 / 26 (42%) | 2 / 4 (50%) | 24 | 5 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 3,29 | |
PISCOVÁ, Lívia | 79 | 8 / 22 (36%) | 0 / 12 (0%) | 8 / 34 (24%) | 4 / 5 (80%) | 20 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | -1,00 | |
JAKUBÍKOVÁ, Miriam | 41 | 5 / 11 (45%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 14 (36%) | 8 / 8 (100%) | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7,50 | |
TVRDÁ, Justína | 51 | 5 / 19 (26%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 22 (23%) | 1 / 4 (25%) | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | -0,50 | |
KARDOŠOVÁ, Karolína | 64 | 4 / 12 (33%) | 0 / 7 (0%) | 4 / 19 (21%) | 2 / 6 (33%) | 10 | 13 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 14 | -1,25 | |
PETREKOVÁ, Marianna | 86 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 2 / 5 (40%) | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1,29 | |
HORŇANSKÁ, Paulína | 45 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -0,75 | |
KAČMARČIKOVÁ, Romana | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -0,25 | |
TÓTHOVÁ, Tamara | 44 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | -0,38 | |
ČAMBALÍKOVÁ, Lea | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV