Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOMA, Adam | 505 | 77 / 161 (48%) | 5 / 16 (31%) | 82 / 177 (46%) | 41 / 63 (65%) | 210 | 46 | 50 | 119 | 19 | 18 | 14 | 35 | 28 | 19,86 | |
ZBITÁK, Šimon | 326 | 34 / 62 (55%) | 11 / 30 (37%) | 45 / 92 (49%) | 32 / 58 (55%) | 133 | 42 | 10 | 28 | 19 | 12 | 10 | 26 | 23 | 8,07 | |
OSIPOV, Yaroslav | 344 | 55 / 130 (42%) | 1 / 21 (5%) | 56 / 151 (37%) | 15 / 28 (54%) | 128 | 26 | 46 | 36 | 11 | 14 | 9 | 15 | 29 | 12,10 | |
UHRIN, Teo | 293 | 30 / 60 (50%) | 18 / 47 (38%) | 48 / 107 (45%) | 12 / 23 (52%) | 126 | 32 | 6 | 32 | 20 | 22 | 1 | 24 | 17 | 11,30 | |
MARUNIAK, Dominik | 169 | 26 / 50 (52%) | 3 / 23 (13%) | 29 / 73 (40%) | 25 / 38 (66%) | 86 | 22 | 4 | 12 | 8 | 23 | 10 | 16 | 15 | 14,00 | |
BISKUP, Šimon | 411 | 33 / 79 (42%) | 3 / 16 (19%) | 36 / 95 (38%) | 10 / 33 (30%) | 85 | 46 | 25 | 28 | 20 | 34 | 0 | 50 | 30 | 4,62 | |
HAUANGA HIRKA, Ronet | 130 | 20 / 29 (69%) | 0 / 1 (0%) | 20 / 30 (67%) | 4 / 8 (50%) | 44 | 6 | 2 | 7 | 17 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12,25 | |
KHANCHA, Illia | 203 | 13 / 30 (43%) | 0 / 0 | 13 / 30 (43%) | 5 / 14 (36%) | 31 | 11 | 8 | 16 | 24 | 17 | 2 | 31 | 26 | 4,56 | |
MEDE, Dominik | 87 | 9 / 15 (60%) | 0 / 1 (0%) | 9 / 16 (56%) | 1 / 6 (17%) | 19 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1,50 | |
VINARČÍK, Ján | 108 | 5 / 11 (45%) | 1 / 12 (8%) | 6 / 23 (26%) | 0 / 1 (0%) | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 24 | -0,83 | |
DODOK, Jakub | 55 | 5 / 11 (45%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 13 (38%) | 3 / 6 (50%) | 13 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1,63 | |
BAMBÚCH, Sebastian | 41 | 4 / 9 (44%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 10 (40%) | 1 / 4 (25%) | 9 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4,33 | |
FERIANC, Dominik | 52 | 2 / 5 (40%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0,00 | |
PECNÍK, Adam | 35 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3,00 | |
LAPIN, Viktor | 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,63 | |
KRÁNER, Matúš | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
ŠUHAJ, Ivan | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0,33 | |
JEDLIČEK, Matúš | 2 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0,75 | |
DIAN, Oliver | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
VAVRICA, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV