Juniori U20

MBA Prievidza

MBA Prievidza

APD

13

Zápasy

6

Výhry

7

Prehry

46,2%

Úspešnosť

+24

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Prehra Výhra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové13298/577 (51,7%)96/298 (32,2%)394/875 (45,0%)136/226 (60,2%)10202011743761572352527323195

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma6125/255 (49,0%)44/145 (30,3%)169/400 (42,3%)61/115 (53,0%)4439095149841081211411498
Vonku7173/322 (53,7%)52/153 (34,0%)225/475 (47,4%)75/111 (67,6%)57711179227731271315911793

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra7128/281 (45,6%)42/143 (29,4%)170/424 (40,1%)57/98 (58,2%)4391029618372103814110877
Výhra6170/296 (57,4%)54/155 (34,8%)224/451 (49,7%)79/128 (61,7%)58199781938513217132123113

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
9/2024254/109 (49,5%)11/41 (26,8%)65/150 (43,3%)38/64 (59,4%)1794232663641105340100
10/2024498/172 (57,0%)45/117 (38,5%)143/289 (49,5%)46/71 (64,8%)3776755138539467978118
11/2024370/136 (51,5%)19/59 (32,2%)89/195 (45,6%)21/39 (53,9%)21843308221422745365
12/2024376/160 (47,5%)21/81 (25,9%)97/241 (40,3%)31/52 (59,6%)24649579047587676091
1/202510/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. TYDAM UPJŠ Košice123/55 (41,8%)8/26 (30,8%)31/81 (38,3%)21/39 (53,9%)9126212918203192295
vs. BA Čaňa131/54 (57,4%)3/15 (20,0%)34/69 (49,3%)17/25 (68,0%)88161137182173418105
vs. BKM Iskra Svit248/93 (51,6%)21/55 (38,2%)69/148 (46,6%)26/39 (66,7%)185322461234223440105
vs. Spišskí Rytieri242/85 (49,4%)18/43 (41,9%)60/128 (46,9%)19/25 (76,0%)15732276125344432595
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom352/96 (54,2%)18/67 (26,9%)70/163 (42,9%)23/41 (56,1%)181363779295044247113
vs. Inter Bratislava120/53 (37,7%)4/13 (30,8%)24/66 (36,4%)11/18 (61,1%)631813303130241749
vs. B.S.C. Bratislava130/38 (79,0%)9/22 (40,9%)39/60 (65,0%)6/7 (85,7%)931123351401715108
vs. Nitra Blue Wings Academy120/45 (44,4%)6/24 (25,0%)26/69 (37,7%)4/14 (28,6%)6214151913152332140
vs. Patrioti ŠBK Levice132/58 (55,2%)9/33 (27,3%)41/91 (45,1%)9/18 (50,0%)100162427232632726117

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. TYDAM UPJŠ Košice123/55 (41,8%)8/26 (30,8%)31/81 (38,3%)21/39 (53,9%)9126212918203192295
vs. BKM Iskra Svit126/46 (56,5%)14/27 (51,9%)40/73 (54,8%)15/21 (71,4%)10914931112421420133
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom224/51 (47,1%)7/35 (20,0%)31/86 (36,1%)12/23 (52,2%)81202643192322125107
vs. Nitra Blue Wings Academy120/45 (44,4%)6/24 (25,0%)26/69 (37,7%)4/14 (28,6%)6214151913152332140
vs. Patrioti ŠBK Levice132/58 (55,2%)9/33 (27,3%)41/91 (45,1%)9/18 (50,0%)100162427232632726117

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ BA Čaňa131/54 (57,4%)3/15 (20,0%)34/69 (49,3%)17/25 (68,0%)88161137182173418105
@ Spišskí Rytieri242/85 (49,4%)18/43 (41,9%)60/128 (46,9%)19/25 (76,0%)15732276125344432595
@ BK MŠK Žiar nad Hronom128/45 (62,2%)11/32 (34,4%)39/77 (50,7%)11/18 (61,1%)100161136102722122120
@ Inter Bratislava120/53 (37,7%)4/13 (30,8%)24/66 (36,4%)11/18 (61,1%)631813303130241749
@ B.S.C. Bratislava130/38 (79,0%)9/22 (40,9%)39/60 (65,0%)6/7 (85,7%)931123351401715108
@ BKM Iskra Svit122/47 (46,8%)7/28 (25,0%)29/75 (38,7%)11/18 (61,1%)7618153012180202078