Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASLÍKOVÁ, Zuzana | 210 | 36 / 99 (36%) | 2 / 12 (17%) | 38 / 111 (34%) | 26 / 51 (51%) | 104 | 40 | 22 | 21 | 37 | 25 | 3 | 52 | 18 | 7,75 | |
LIPTÁKOVÁ, Simona | 254 | 39 / 113 (35%) | 0 / 14 (0%) | 39 / 127 (31%) | 23 / 70 (33%) | 101 | 46 | 32 | 55 | 20 | 1 | 30 | 29 | 18 | 8,33 | |
KOSKOVÁ, Lucia | 217 | 26 / 65 (40%) | 4 / 20 (20%) | 30 / 85 (35%) | 15 / 32 (47%) | 79 | 28 | 7 | 30 | 27 | 14 | 7 | 44 | 15 | 6,00 | |
PETROVIČOVÁ, Alexandra | 90 | 14 / 41 (34%) | 4 / 23 (17%) | 18 / 64 (28%) | 22 / 37 (59%) | 62 | 27 | 8 | 19 | 11 | 4 | 4 | 11 | 9 | 12,00 | |
LIPTÁKOVÁ, Lujza | 136 | 18 / 50 (36%) | 1 / 7 (14%) | 19 / 57 (33%) | 18 / 30 (60%) | 57 | 21 | 23 | 30 | 34 | 5 | 2 | 28 | 17 | 12,17 | |
VIGAŠOVÁ, Kristína | 74 | 13 / 33 (39%) | 0 / 0 | 13 / 33 (39%) | 13 / 24 (54%) | 39 | 13 | 2 | 20 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 17,50 | |
ŠVANTNEROVÁ, Terézia | 185 | 13 / 32 (41%) | 1 / 4 (25%) | 14 / 36 (39%) | 7 / 12 (58%) | 36 | 12 | 5 | 20 | 18 | 6 | 4 | 37 | 18 | 3,13 | |
GUNÁROVÁ, Sofia | 71 | 5 / 16 (31%) | 3 / 4 (75%) | 8 / 20 (40%) | 0 / 0 | 19 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3,25 | |
RAŠIOVÁ, Tatiana | 151 | 6 / 25 (24%) | 0 / 4 (0%) | 6 / 29 (21%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 4 | 11 | 20 | 12 | 2 | 3 | 24 | 14 | 1,67 | |
FÁBOVÁ, Tamara | 93 | 6 / 15 (40%) | 0 / 6 (0%) | 6 / 21 (29%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1,75 | |
KLOCOKOVÁ, Sofia | 32 | 3 / 6 (50%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,20 | |
VARGOVÁ, Nina | 111 | 2 / 16 (13%) | 1 / 7 (14%) | 3 / 23 (13%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 15 | -0,71 | |
ROSENLAND, Anna | 52 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 3 / 4 (75%) | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | |
MARKOVÁ, Tereza | 85 | 2 / 10 (20%) | 0 / 0 | 2 / 10 (20%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 3 | 6 | 21 | 2 | 0 | 8 | 10 | 8 | 3,50 | |
OLŠIAKOVÁ, Charlotte | 12 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,00 | |
KOKAVCOVÁ, Michaela | 26 | 1 / 7 (14%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0,50 | |
HAJKOVSKÁ, Hanka | 13 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,33 | |
BUŠOVSKÁ, Sofia | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -0,17 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV