Kadetky U17

IBAS Bratislava

IBAS Bratislava

BAS

19

Zápasy

3

Výhry

16

Prehry

15,8%

Úspešnosť

-721

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Prehra Prehra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové20304/967 (31,4%)21/153 (13,7%)325/1120 (29,0%)256/438 (58,5%)9273713366402311067688028324

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma9143/421 (34,0%)10/75 (13,3%)153/496 (30,9%)126/206 (61,2%)442185134305106553143314724
Vonku11161/546 (29,5%)11/78 (14,1%)172/624 (27,6%)130/232 (56,0%)485186202335125514544713624

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra17231/775 (29,8%)17/130 (13,1%)248/905 (27,4%)204/351 (58,1%)717304267543170816080023814
Výhra373/192 (38,0%)4/23 (17,4%)77/215 (35,8%)52/87 (59,8%)210676997612516804575

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2024313/76 (17,1%)1/27 (3,7%)14/103 (13,6%)21/55 (38,2%)5040266718268731-20
11/2024353/168 (31,6%)3/16 (18,8%)56/184 (30,4%)51/85 (60,0%)16667651114018121274241
12/2024334/138 (24,6%)4/21 (19,1%)38/159 (23,9%)30/58 (51,7%)1104949113231111168420
1/2025234/90 (37,8%)2/16 (12,5%)36/106 (34,0%)32/54 (59,3%)1065432713413111034036
2/2025476/219 (34,7%)3/26 (11,5%)79/245 (32,2%)51/72 (70,8%)21270691295331132036129
3/2025367/187 (35,8%)6/31 (19,4%)73/218 (33,5%)44/69 (63,8%)196526387492316904158
4/2025227/89 (30,3%)2/16 (12,5%)29/105 (27,6%)27/45 (60,0%)873932621487102267

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK AŠK Slávia Trnava213/68 (19,1%)2/27 (7,4%)15/95 (15,8%)23/57 (40,4%)5542226116389839-23
vs. Levy Senec10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. ŠBK Šamorín227/95 (28,4%)2/7 (28,6%)29/102 (28,4%)29/48 (60,4%)8937337018941032414
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji222/98 (22,5%)2/19 (10,5%)24/117 (20,5%)14/34 (41,2%)64293982147596211
vs. BK Slovan Bratislava472/219 (32,9%)4/22 (18,2%)76/241 (31,5%)60/89 (67,4%)21684791276225202105931
vs. ŠINTER BAsket239/107 (36,5%)1/14 (7,1%)40/121 (33,1%)37/62 (59,7%)118513581371511904050
vs. Piešťanské Čajočky232/107 (29,9%)3/20 (15,0%)35/127 (27,6%)26/40 (65,0%)9936376420118922820
vs. MBK Stará Turá232/86 (37,2%)1/13 (7,7%)33/99 (33,3%)23/39 (59,0%)90402868151341013117
vs. BA Čaňa130/74 (40,5%)3/10 (30,0%)33/84 (39,3%)15/26 (57,7%)84142822271051314101
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves120/69 (29,0%)2/11 (18,2%)22/80 (27,5%)12/21 (57,1%)582023371268301647
vs. BKM Junior UKF Nitra117/44 (38,6%)1/10 (10,0%)18/54 (33,3%)17/22 (77,3%)541812281073471126

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. ŠBK Šamorín115/47 (31,9%)1/5 (20,0%)16/52 (30,8%)15/26 (57,7%)48191933760421124
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji110/42 (23,8%)1/11 (9,1%)11/53 (20,8%)11/24 (45,8%)3419133991342142
vs. BK AŠK Slávia Trnava110/34 (29,4%)2/11 (18,2%)12/45 (26,7%)13/26 (50,0%)39219337255322-4
vs. ŠINTER BAsket122/52 (42,3%)0/8 (0,0%)22/60 (36,7%)19/32 (59,4%)632815391995362063
vs. BK Slovan Bratislava232/98 (32,7%)3/13 (23,1%)35/111 (31,5%)29/42 (69,1%)1024333633314101223622
vs. Piešťanské Čajočky119/64 (29,7%)2/13 (15,4%)21/77 (27,3%)11/16 (68,8%)551623351371391434
vs. MBK Stará Turá118/40 (45,0%)0/4 (0,0%)18/44 (40,9%)11/18 (61,1%)47211035894521928
vs. BKM Junior UKF Nitra117/44 (38,6%)1/10 (10,0%)18/54 (33,3%)17/22 (77,3%)541812281073471126

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ BK AŠK Slávia Trnava13/34 (8,8%)0/16 (0,0%)3/50 (6,0%)10/31 (32,3%)162113289134517-43
@ Levy Senec10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
@ BK Slovan Bratislava240/121 (33,1%)1/9 (11,1%)41/130 (31,5%)31/47 (66,0%)114414664291110882340
@ ŠINTER BAsket117/55 (30,9%)1/6 (16,7%)18/61 (29,5%)18/30 (60,0%)552320421866542038
@ BK Klokani Ivanka pri Dunaji112/56 (21,4%)1/8 (12,5%)13/64 (20,3%)3/10 (30,0%)301026435625470
@ ŠBK Šamorín112/48 (25,0%)1/2 (50,0%)13/50 (26,0%)14/22 (63,6%)41181437113461134
@ BA Čaňa130/74 (40,5%)3/10 (30,0%)33/84 (39,3%)15/26 (57,7%)84142822271051314101
@ ŠKBD Spišská Nová Ves120/69 (29,0%)2/11 (18,2%)22/80 (27,5%)12/21 (57,1%)582023371268301647
@ MBK Stará Turá114/46 (30,4%)1/9 (11,1%)15/55 (27,3%)12/21 (57,1%)4319183374049127
@ Piešťanské Čajočky113/43 (30,2%)1/7 (14,3%)14/50 (28,0%)15/24 (62,5%)4420142974753147