Kadetky U17

ŠBK Šamorín

ŠBK Šamorín

SAM

20

Zápasy

13

Výhry

7

Prehry

65,0%

Úspešnosť

+79

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Výhra Prehra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové21420/1026 (40,9%)56/271 (20,7%)476/1297 (36,7%)163/303 (53,8%)11713211733983311275540335744

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma11222/547 (40,6%)29/144 (20,1%)251/691 (36,3%)85/136 (62,5%)61615289222183694219917653
Vonku10198/479 (41,3%)27/127 (21,3%)225/606 (37,1%)78/167 (46,7%)55516984176148581320418136

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra9173/423 (40,9%)19/106 (17,9%)192/529 (36,3%)72/131 (55,0%)47514067169111442417516035
Výhra12247/603 (41,0%)37/165 (22,4%)284/768 (37,0%)91/172 (52,9%)696181106229220833122819752

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2024468/187 (36,4%)13/50 (26,0%)81/237 (34,2%)32/75 (42,7%)207702278462211876025
11/2024350/119 (42,0%)6/35 (17,1%)56/154 (36,4%)14/21 (66,7%)132252025481013454049
12/2024374/170 (43,5%)13/39 (33,3%)87/209 (41,6%)27/44 (61,4%)214393171772811644276
1/2025123/44 (52,3%)5/22 (22,7%)28/66 (42,4%)7/18 (38,9%)68211361271222536
2/2025481/231 (35,1%)8/60 (13,3%)89/291 (30,6%)32/56 (57,1%)2187142104722611787842
3/2025480/182 (44,0%)6/41 (14,6%)86/223 (38,6%)37/60 (61,7%)21563267153258746541
4/2025244/93 (47,3%)5/24 (20,8%)49/117 (41,9%)14/29 (48,3%)1173219432390334747

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji463/201 (31,3%)14/58 (24,1%)77/259 (29,7%)27/54 (50,0%)195623081471317927020
vs. BK Slovan Bratislava241/101 (40,6%)6/25 (24,0%)47/126 (37,3%)14/30 (46,7%)11434164635138412648
vs. ŠINTER BAsket237/83 (44,6%)6/21 (28,6%)43/104 (41,4%)24/48 (50,0%)11637165132233422757
vs. IBAS Bratislava264/137 (46,7%)10/33 (30,3%)74/170 (43,5%)13/23 (56,5%)17124222765166393781
vs. BK AŠK Slávia Trnava489/213 (41,8%)13/70 (18,6%)102/283 (36,0%)35/64 (54,7%)252643864592113758640
vs. Levy Senec10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica246/109 (42,2%)1/23 (4,4%)47/132 (35,6%)13/24 (54,2%)10837255840160404655
vs. CBK Košice121/51 (41,2%)3/13 (23,1%)24/64 (37,5%)5/8 (62,5%)56127191473212242
vs. YOUNG ANGELS Košice122/46 (47,8%)1/10 (10,0%)23/56 (41,1%)12/17 (70,6%)592151953171647
vs. MBK Ružomberok116/40 (40,0%)0/9 (0,0%)16/49 (32,7%)9/13 (69,2%)411171312100181128
vs. BAM Poprad121/45 (46,7%)2/9 (22,2%)23/54 (42,6%)11/22 (50,0%)59197202254281647

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK AŠK Slávia Trnava240/117 (34,2%)4/33 (12,1%)44/150 (29,3%)22/32 (68,8%)114321840401212403940
vs. Levy Senec10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji237/95 (39,0%)8/35 (22,9%)45/130 (34,6%)14/26 (53,9%)112321540231015473635
vs. ŠINTER BAsket117/43 (39,5%)4/13 (30,8%)21/56 (37,5%)12/20 (60,0%)581373022123261263
vs. BK Slovan Bratislava124/54 (44,4%)2/10 (20,0%)26/64 (40,6%)6/10 (60,0%)601314232177181272
vs. IBAS Bratislava133/73 (45,2%)7/16 (43,8%)40/89 (44,9%)9/14 (64,3%)961310183491201894
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica128/68 (41,2%)0/14 (0,0%)28/82 (34,2%)5/9 (55,6%)611613332490202162
vs. CBK Košice121/51 (41,2%)3/13 (23,1%)24/64 (37,5%)5/8 (62,5%)56127191473212242
vs. YOUNG ANGELS Košice122/46 (47,8%)1/10 (10,0%)23/56 (41,1%)12/17 (70,6%)592151953171647

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ BK Klokani Ivanka pri Dunaji226/106 (24,5%)6/23 (26,1%)32/129 (24,8%)13/28 (46,4%)83301541243245345
@ BK Slovan Bratislava117/47 (36,2%)4/15 (26,7%)21/62 (33,9%)8/20 (40,0%)54212231461231424
@ ŠINTER BAsket120/40 (50,0%)2/8 (25,0%)22/48 (45,8%)12/28 (42,9%)582492110110161551
@ IBAS Bratislava131/64 (48,4%)3/17 (17,7%)34/81 (42,0%)4/9 (44,4%)75111293175191968
@ BK AŠK Slávia Trnava249/96 (51,0%)9/37 (24,3%)58/133 (43,6%)13/32 (40,6%)1383220241991354741
@ MBK Ružomberok116/40 (40,0%)0/9 (0,0%)16/49 (32,7%)9/13 (69,2%)411171312100181128
@ BAM Poprad121/45 (46,7%)2/9 (22,2%)23/54 (42,6%)11/22 (50,0%)59197202254281647
@ Slávia ŠKP Banská Bystrica118/41 (43,9%)1/9 (11,1%)19/50 (38,0%)8/15 (53,3%)472112251670202549