Kadetky U17

ŠKBD Spišská Nová Ves

ŠKBD Spišská Nová Ves

SNV

22

Zápasy

6

Výhry

16

Prehry

27,3%

Úspešnosť

-573

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Prehra Prehra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové22355/1097 (32,4%)35/218 (16,1%)390/1315 (29,7%)161/292 (55,1%)9762891324233101087855729818

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma11183/565 (32,4%)15/107 (14,0%)198/672 (29,5%)91/167 (54,5%)50215581220163573625815522
Vonku11172/532 (32,3%)20/111 (18,0%)192/643 (29,9%)70/125 (56,0%)47413451203147514229914314

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra16225/727 (31,0%)21/141 (14,9%)246/868 (28,3%)113/202 (55,9%)62621473297199696745422110
Výhra6130/370 (35,1%)14/77 (18,2%)144/447 (32,2%)48/90 (53,3%)350755912611139111037741

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2024583/251 (33,1%)3/24 (12,5%)86/275 (31,3%)36/74 (48,7%)21177291035724211659010
11/2024236/109 (33,0%)2/23 (8,7%)38/132 (28,8%)4/18 (22,2%)8223143337187262428
12/2024373/169 (43,2%)5/35 (14,3%)78/204 (38,2%)27/49 (55,1%)188402044502313604643
1/2025225/74 (33,8%)0/19 (0,0%)25/93 (26,9%)19/23 (82,6%)69237422557592112
2/2025459/215 (27,4%)9/48 (18,8%)68/263 (25,9%)42/65 (64,6%)187553584782215935627
3/2025458/177 (32,8%)10/36 (27,8%)68/213 (31,9%)19/38 (50,0%)16545208240712995015
4/2025221/102 (20,6%)6/33 (18,2%)27/135 (20,0%)14/25 (56,0%)742673523935511-11

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BAM Poprad223/84 (27,4%)0/6 (0,0%)23/90 (25,6%)12/31 (38,7%)58351238226148733-11
vs. BA Čaňa468/237 (28,7%)11/37 (29,7%)79/274 (28,8%)37/69 (53,6%)206613767822117748232
vs. ŽBK Rožňava491/240 (37,9%)4/45 (8,9%)95/285 (33,3%)35/66 (53,0%)22952337757349904332
vs. BKM Bardejov246/123 (37,4%)4/31 (12,9%)50/154 (32,5%)9/18 (50,0%)11317164044167342244
vs. YOUNG ANGELS Košice227/83 (32,5%)0/10 (0,0%)27/93 (29,0%)19/23 (82,6%)7327449177567289
vs. CBK Košice227/85 (31,8%)0/20 (0,0%)27/105 (25,7%)10/19 (52,6%)642610272711547205
vs. BKM Junior UKF Nitra215/68 (22,1%)6/33 (18,2%)21/101 (20,8%)20/28 (71,4%)6826043216959200
vs. BK Slovan Bratislava118/39 (46,2%)1/15 (6,7%)19/54 (35,2%)3/9 (33,3%)4281216153325925
vs. IBAS Bratislava119/53 (35,9%)5/9 (55,6%)24/62 (38,7%)7/15 (46,7%)60165251020162040
vs. MBK Stará Turá19/34 (26,5%)1/7 (14,3%)10/41 (24,4%)6/10 (60,0%)278320513297-5
vs. Piešťanské Čajočky112/51 (23,5%)3/5 (60,0%)15/56 (26,8%)3/4 (75,0%)3613021101629143

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BAM Poprad17/43 (16,3%)0/3 (0,0%)7/46 (15,2%)11/22 (50,0%)252152010274213-23
vs. BKM Bardejov117/56 (30,4%)2/15 (13,3%)19/71 (26,8%)4/11 (36,4%)4488242274111339
vs. YOUNG ANGELS Košice110/41 (24,4%)0/3 (0,0%)10/44 (22,7%)10/12 (83,3%)30151254204016-14
vs. CBK Košice119/53 (35,9%)0/8 (0,0%)19/61 (31,2%)0/7 (0,0%)38156915113151118
vs. ŽBK Rožňava247/113 (41,6%)2/24 (8,3%)49/137 (35,8%)22/39 (56,4%)12228143627152362137
vs. BA Čaňa237/132 (28,0%)5/19 (26,3%)42/151 (27,8%)21/36 (58,3%)110313042471210403943
vs. BKM Junior UKF Nitra19/35 (25,7%)0/11 (0,0%)9/46 (19,6%)13/16 (81,3%)3113023133733134
vs. BK Slovan Bratislava118/39 (46,2%)1/15 (6,7%)19/54 (35,2%)3/9 (33,3%)4281216153325925
vs. IBAS Bratislava119/53 (35,9%)5/9 (55,6%)24/62 (38,7%)7/15 (46,7%)60165251020162040

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ BA Čaňa231/105 (29,5%)6/18 (33,3%)37/123 (30,1%)16/33 (48,5%)96307253597344321
@ ŽBK Rožňava244/127 (34,7%)2/21 (9,5%)46/148 (31,1%)13/27 (48,2%)10724194130197542226
@ BAM Poprad116/41 (39,0%)0/3 (0,0%)16/44 (36,4%)1/9 (11,1%)3314718124745200
@ BKM Bardejov129/67 (43,3%)2/16 (12,5%)31/83 (37,4%)5/7 (71,4%)699816229323950
@ CBK Košice18/32 (25,0%)0/12 (0,0%)8/44 (18,2%)10/12 (83,3%)26114181202329-8
@ YOUNG ANGELS Košice117/42 (40,5%)0/7 (0,0%)17/49 (34,7%)9/11 (81,8%)43123241355271232
@ MBK Stará Turá19/34 (26,5%)1/7 (14,3%)10/41 (24,4%)6/10 (60,0%)278320513297-5
@ Piešťanské Čajočky112/51 (23,5%)3/5 (60,0%)15/56 (26,8%)3/4 (75,0%)3613021101629143
@ BKM Junior UKF Nitra16/33 (18,2%)6/22 (27,3%)12/55 (21,8%)7/12 (58,3%)3713020832267-4