Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESNÝ, Branislav | 649 | 165 / 296 (56%) | 34 / 84 (40%) | 199 / 380 (52%) | 63 / 80 (79%) | 495 | 65 | 29 | 57 | 57 | 54 | 2 | 62 | 51 | 19,73 | |
BOHÁT, Michal | 616 | 177 / 252 (70%) | 6 / 22 (27%) | 183 / 274 (67%) | 69 / 91 (76%) | 441 | 85 | 56 | 92 | 58 | 35 | 13 | 41 | 46 | 25,76 | |
SEMENKÁR, Oliver | 613 | 109 / 153 (71%) | 11 / 34 (32%) | 120 / 187 (64%) | 24 / 37 (65%) | 275 | 52 | 25 | 41 | 60 | 55 | 6 | 65 | 44 | 14,41 | |
GIECI, Tomáš | 550 | 80 / 123 (65%) | 11 / 36 (31%) | 91 / 159 (57%) | 21 / 41 (51%) | 214 | 41 | 27 | 57 | 54 | 51 | 7 | 59 | 51 | 11,95 | |
VARGA, Jakub | 494 | 86 / 129 (67%) | 1 / 5 (20%) | 87 / 134 (65%) | 6 / 18 (33%) | 181 | 19 | 50 | 70 | 23 | 7 | 17 | 41 | 39 | 10,78 | |
DOBIAŠ, Damien | 332 | 37 / 58 (64%) | 2 / 7 (29%) | 39 / 65 (60%) | 14 / 28 (50%) | 94 | 18 | 32 | 55 | 28 | 7 | 5 | 22 | 35 | 7,57 | |
BARCÍK, Peter Kristián | 206 | 31 / 37 (84%) | 5 / 15 (33%) | 36 / 52 (69%) | 10 / 19 (53%) | 87 | 12 | 10 | 19 | 16 | 10 | 0 | 28 | 22 | 11,13 | |
BOHÁT, Šimon | 208 | 28 / 51 (55%) | 3 / 11 (27%) | 31 / 62 (50%) | 7 / 21 (33%) | 72 | 20 | 12 | 18 | 19 | 7 | 0 | 12 | 33 | 3,55 | |
WALLENFELS, Filip | 262 | 25 / 42 (60%) | 0 / 0 | 25 / 42 (60%) | 8 / 17 (47%) | 58 | 14 | 34 | 42 | 11 | 2 | 9 | 17 | 16 | 5,65 | |
MELICH, Ctibor | 117 | 19 / 29 (66%) | 0 / 0 | 19 / 29 (66%) | 3 / 6 (50%) | 41 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 1 | 10 | 8 | 3,62 | |
DUVAČ, Alexander | 132 | 13 / 17 (76%) | 2 / 4 (50%) | 15 / 21 (71%) | 6 / 7 (86%) | 38 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1,76 | |
ŠKVARENINA, Matúš | 122 | 18 / 25 (72%) | 0 / 0 | 18 / 25 (72%) | 1 / 2 (50%) | 37 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2,10 | |
POLÁK, Samuel | 167 | 13 / 23 (57%) | 1 / 4 (25%) | 14 / 27 (52%) | 4 / 4 (100%) | 33 | 1 | 17 | 22 | 14 | 11 | 0 | 16 | 22 | 3,58 | |
MAJCSÁK, Ádám | 144 | 8 / 11 (73%) | 1 / 4 (25%) | 9 / 15 (60%) | 2 / 4 (50%) | 21 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1,33 | |
BALÁŽIK, Martin | 127 | 5 / 11 (45%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 14 (50%) | 3 / 3 (100%) | 19 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1,05 | |
MANDUCH, Adrián | 50 | 5 / 11 (45%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 12 (42%) | 1 / 3 (33%) | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0,22 | |
ČIMBORA, Adam | 8 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7,00 | |
ČÍŽ, Alex | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,33 | |
FABO, Tomáš | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | |
HUBA, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV