Starší žiaci U15

MIBA - MS
12

Zápasy

0

Výhry

12

Prehry

0,0%

Úspešnosť

-331

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Prehra Prehra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové12225/605 (37,2%)6/70 (8,6%)231/675 (34,2%)126/291 (43,3%)594199165339197613757318617

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma6105/304 (34,5%)4/31 (12,9%)109/335 (32,5%)56/139 (40,3%)27885871671012222316898
Vonku6120/301 (39,9%)2/39 (5,1%)122/340 (35,9%)70/152 (46,1%)316114781729639152579726

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra12225/605 (37,2%)6/70 (8,6%)231/675 (34,2%)126/291 (43,3%)594199165339197613757318617

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2024112/54 (22,2%)2/10 (20,0%)14/64 (21,9%)6/31 (19,4%)361922242705417-2
11/2024369/165 (41,8%)1/22 (4,6%)70/187 (37,4%)23/57 (40,4%)164453379502691324426
12/2024233/81 (40,7%)0/8 (0,0%)33/89 (37,1%)29/63 (46,0%)954425412659882911
1/2025114/46 (30,4%)1/3 (33,3%)15/49 (30,6%)9/18 (50,0%)40137291602391512
2/2025360/169 (35,5%)2/13 (15,4%)62/182 (34,1%)21/45 (46,7%)1472240102481781875310
3/2025237/90 (41,1%)0/14 (0,0%)37/104 (35,6%)38/77 (49,4%)11256386430134863834

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. Strojár Malacky - MS226/100 (26,0%)3/13 (23,1%)29/113 (25,7%)15/49 (30,6%)76322953430780225
vs. RIM Basket Košice B - MS251/120 (42,5%)2/18 (11,1%)53/138 (38,4%)10/28 (35,7%)118222561361431212316
vs. BK Akademik UNIPO Prešov - MS235/121 (28,9%)1/13 (7,7%)36/134 (26,9%)14/29 (48,3%)873121633017490449
vs. ŠINTER BAsket - MS243/93 (46,2%)0/4 (0,0%)43/97 (44,3%)20/45 (44,4%)1061427573212101083028
vs. Rožňavskí vlci - MS236/81 (44,4%)0/8 (0,0%)36/89 (40,5%)26/45 (57,8%)983324442481682329
vs. BK ŠPD Rožňava - MS234/90 (37,8%)0/14 (0,0%)34/104 (32,7%)41/95 (43,2%)1096739613210121064416

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. Strojár Malacky - MS112/54 (22,2%)2/10 (20,0%)14/64 (21,9%)6/31 (19,4%)361922242705417-2
vs. RIM Basket Košice B - MS121/59 (35,6%)2/9 (22,2%)23/68 (33,8%)5/11 (45,5%)5311113516527616-5
vs. BK Akademik UNIPO Prešov - MS116/53 (30,2%)0/4 (0,0%)16/57 (28,1%)4/10 (40,0%)36111335176361222
vs. Rožňavskí vlci - MS120/39 (51,3%)0/2 (0,0%)20/41 (48,8%)9/15 (60,0%)4911711112031822
vs. BK ŠPD Rožňava - MS113/42 (31,0%)0/6 (0,0%)13/48 (27,1%)20/48 (41,7%)46331830153957211
vs. ŠINTER BAsket - MS123/57 (40,4%)0/0 (%)23/57 (40,4%)12/24 (50,0%)58016321563501534

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ ŠINTER BAsket - MS120/36 (55,6%)0/4 (0,0%)20/40 (50,0%)8/21 (38,1%)481411251767581523
@ Strojár Malacky - MS114/46 (30,4%)1/3 (33,3%)15/49 (30,6%)9/18 (50,0%)40137291602391512
@ BK Akademik UNIPO Prešov - MS119/68 (27,9%)1/9 (11,1%)20/77 (26,0%)10/19 (52,6%)512082813111292217
@ RIM Basket Košice B - MS130/61 (49,2%)0/9 (0,0%)30/70 (42,9%)5/17 (29,4%)65111426209145738
@ BK ŠPD Rožňava - MS121/48 (43,8%)0/8 (0,0%)21/56 (37,5%)21/47 (44,7%)633421311773492332
@ Rožňavskí vlci - MS116/42 (38,1%)0/6 (0,0%)16/48 (33,3%)17/30 (56,7%)492217331361371537