Starší žiaci U15

BK Akademik UNIPO Prešov - MS

BK Akademik UNIPO Prešov - MS

APO

12

Zápasy

8

Výhry

4

Prehry

66,7%

Úspešnosť

+83

Rozdiel bodov

Prehra Výhra Výhra Výhra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové12276/617 (44,7%)45/171 (26,3%)321/788 (40,7%)117/235 (49,8%)8041801873091741146728711971

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma6159/351 (45,3%)17/85 (20,0%)176/436 (40,4%)62/123 (50,4%)431961201727573321496572
Vonku6117/266 (44,0%)28/86 (32,6%)145/352 (41,2%)55/112 (49,1%)37384671379941351385470

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra587/201 (43,3%)11/51 (21,6%)98/252 (38,9%)39/70 (55,7%)24661591025326281264750
Výhra7189/416 (45,4%)34/120 (28,3%)223/536 (41,6%)78/165 (47,3%)55811912820712188391617282

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/202410/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
11/2024378/153 (51,0%)17/59 (28,8%)95/212 (44,8%)28/52 (53,9%)235454486474016633488
12/2024248/99 (48,5%)7/27 (25,9%)55/126 (43,7%)24/40 (60,0%)141343747251217533169
1/2025128/64 (43,8%)1/14 (7,1%)29/78 (37,2%)9/18 (50,0%)681617296104261150
2/20254111/263 (42,2%)17/61 (27,9%)128/324 (39,5%)50/113 (44,3%)3237484121744823983879
3/2025111/38 (29,0%)3/10 (30,0%)14/48 (29,2%)6/12 (50,0%)3711526224747514

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. RIM Basket Košice B - MS228/64 (43,8%)1/14 (7,1%)29/78 (37,2%)9/18 (50,0%)681617296104261150
vs. Strojár Malacky - MS245/104 (43,3%)12/43 (27,9%)57/147 (38,8%)16/36 (44,4%)142312961372210592466
vs. MIBA - MS259/147 (40,1%)4/25 (16,0%)63/172 (36,6%)36/69 (52,2%)166433859462614462480
vs. BK ŠPD Rožňava - MS250/93 (53,8%)16/34 (47,1%)66/127 (52,0%)17/43 (39,5%)16533385925258461993
vs. Rožňavskí vlci - MS267/124 (54,0%)6/33 (18,2%)73/157 (46,5%)24/40 (60,0%)176323645242017232097
vs. ŠINTER BAsket - MS227/85 (31,8%)6/22 (27,3%)33/107 (30,8%)15/29 (51,7%)87252956361114872129

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. ŠINTER BAsket - MS116/47 (34,0%)3/12 (25,0%)19/59 (32,2%)9/17 (52,9%)501424301477401644
vs. RIM Basket Košice B - MS128/64 (43,8%)1/14 (7,1%)29/78 (37,2%)9/18 (50,0%)681617296104261150
vs. MIBA - MS130/63 (47,6%)2/13 (15,4%)32/76 (42,1%)19/29 (65,5%)8522142716156231386
vs. Strojár Malacky - MS124/51 (47,1%)4/20 (20,0%)28/71 (39,4%)4/11 (36,4%)6411172916135221172
vs. Rožňavskí vlci - MS135/72 (48,6%)2/18 (11,1%)37/90 (41,1%)9/17 (52,9%)8512232813157105100
vs. BK ŠPD Rožňava - MS126/54 (48,2%)5/8 (62,5%)31/62 (50,0%)12/31 (38,7%)792125291013328981

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ RIM Basket Košice B - MS10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
@ Strojár Malacky - MS121/53 (39,6%)8/23 (34,8%)29/76 (38,2%)12/25 (48,0%)782012322195371360
@ MIBA - MS129/84 (34,5%)2/12 (16,7%)31/96 (32,3%)17/40 (42,5%)8121243230118231175
@ BK ŠPD Rožňava - MS124/39 (61,5%)11/26 (42,3%)35/65 (53,9%)5/12 (41,7%)86121330151251810106
@ Rožňavskí vlci - MS132/52 (61,5%)4/15 (26,7%)36/67 (53,7%)15/23 (65,2%)9120131711510131595
@ ŠINTER BAsket - MS111/38 (29,0%)3/10 (30,0%)14/48 (29,2%)6/12 (50,0%)3711526224747514