Starší žiaci U15

Rožňavskí vlci - MS

Rožňavskí vlci - MS

VRV

12

Zápasy

2

Výhry

10

Prehry

16,7%

Úspešnosť

-228

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Výhra Prehra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové12266/698 (38,1%)25/171 (14,6%)291/869 (33,5%)77/182 (42,3%)6841201472811511083026017338

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma6145/383 (37,9%)9/71 (12,7%)154/454 (33,9%)41/99 (41,4%)358657215872621112510541
Vonku6121/315 (38,4%)16/100 (16,0%)137/415 (33,0%)36/83 (43,4%)32655751237946191356834

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra10219/585 (37,4%)22/141 (15,6%)241/726 (33,2%)65/160 (40,6%)569104128225119902121714135
Výhra247/113 (41,6%)3/30 (10,0%)50/143 (35,0%)12/22 (54,6%)11516195632189433251

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
11/2024239/108 (36,1%)3/16 (18,8%)42/124 (33,9%)14/36 (38,9%)10126194824208573829
12/2024372/188 (38,3%)7/51 (13,7%)79/239 (33,1%)16/28 (57,1%)18117517349339583955
2/2025369/167 (41,3%)9/41 (22,0%)78/208 (37,5%)9/33 (27,3%)17429286033278553140
3/2025238/122 (31,2%)4/44 (9,1%)42/166 (25,3%)7/18 (38,9%)951917572584462912
4/2025248/113 (42,5%)2/19 (10,5%)50/132 (37,9%)31/67 (46,3%)13329324320201443643

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK ŠPD Rožňava - MS248/113 (42,5%)2/19 (10,5%)50/132 (37,9%)31/67 (46,3%)13329324320201443643
vs. ŠINTER BAsket - MS236/100 (36,0%)4/17 (23,5%)40/117 (34,2%)5/19 (26,3%)8913153621165561917
vs. RIM Basket Košice B - MS251/125 (40,8%)4/20 (20,0%)55/145 (37,9%)18/42 (42,9%)13233275131227454255
vs. BK Akademik UNIPO Prešov - MS253/131 (40,5%)6/28 (21,4%)59/159 (37,1%)8/21 (38,1%)13224224619255332951
vs. MIBA - MS247/113 (41,6%)3/30 (10,0%)50/143 (35,0%)12/22 (54,6%)11516195632189433251
vs. Strojár Malacky - MS231/116 (26,7%)6/57 (10,5%)37/173 (21,4%)3/11 (27,3%)8353249287339159

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK ŠPD Rožňava - MS126/60 (43,3%)0/10 (0,0%)26/70 (37,1%)15/33 (45,5%)67418304121141856
vs. RIM Basket Košice B - MS126/64 (40,6%)1/4 (25,0%)27/68 (39,7%)10/26 (38,5%)6520122916154222862
vs. BK Akademik UNIPO Prešov - MS132/81 (39,5%)2/8 (25,0%)34/89 (38,2%)8/13 (61,5%)7815172514161222169
vs. ŠINTER BAsket - MS123/56 (41,1%)2/5 (40,0%)25/61 (41,0%)1/9 (11,1%)5378171311121938
vs. Strojár Malacky - MS114/58 (24,1%)2/27 (7,4%)16/85 (18,8%)1/4 (25,0%)3558231120237-16
vs. MIBA - MS124/64 (37,5%)2/17 (11,8%)26/81 (32,1%)6/14 (42,9%)60149341464232241

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ ŠINTER BAsket - MS113/44 (29,6%)2/12 (16,7%)15/56 (26,8%)4/10 (40,0%)3667198543510-3
@ MIBA - MS123/49 (46,9%)1/13 (7,7%)24/62 (38,7%)6/8 (75,0%)552102218125201062
@ Strojár Malacky - MS117/58 (29,3%)4/30 (13,3%)21/88 (23,9%)2/7 (28,6%)4802426175316835
@ BK ŠPD Rožňava - MS122/53 (41,5%)2/9 (22,2%)24/62 (38,7%)16/34 (47,1%)662514131680301831
@ BK Akademik UNIPO Prešov - MS121/50 (42,0%)4/20 (20,0%)25/70 (35,7%)0/8 (0,0%)54952159411834
@ RIM Basket Košice B - MS125/61 (41,0%)3/16 (18,8%)28/77 (36,4%)8/16 (50,0%)671315221573231449